Mean age-adjusted values of circulating and urinary TGF-β1 and Amadori albumin by albuminuria and retinopathy
. | n . | Urinary TGF-β1/creatinine (pg/mmol) . | Circulating TGF-β1 (ng/ml) . | Amadori albumin (units/ml) . |
---|---|---|---|---|
Normoalbuminuria | 326 | 2.6 (2.4–2.8) | 5.6 (5.2–6.1) | 43.2 (41.8–44.6) |
Microalbuminuria | 81 | 3.7 (3.2–4.3) | 6.4 (5.5–7.5) | 47.8 (44.9–50.6) |
Macroalbuminuria | 126 | 4.6 (4.1–5.2) | 6.2 (5.5–7.0) | 50.3 (48.1–52.6) |
P for macro- vs. normoalbuminuria | — | 0.0001 | 0.007 | 0.0001 |
P for micro- vs. normoalbuminuria | — | 0.0001 | 0.5 | 0.004 |
No retinopathy | 235 | 2.5 (2.3–2.7) | 5.7 (5.2–6.2) | 43.5 (41.8–45.2) |
Background retinopathy | 146 | 3.6 (3.2–4.1) | 5.4 (4.8–6.1) | 45.2 (43.0–47.3) |
Proliferative retinopathy | 154 | 3.8 (3.4–4.3) | 6.7 (6.0–7.4) | 49.3 (47.2–51.4) |
P for trend | — | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 |
P for proliferative vs. none | — | 0.06 | 0.02 | 0.0001 |
P for proliferative vs. none, adjusted for AER | — | 0.9 | 0.04 | 0.04 |
. | n . | Urinary TGF-β1/creatinine (pg/mmol) . | Circulating TGF-β1 (ng/ml) . | Amadori albumin (units/ml) . |
---|---|---|---|---|
Normoalbuminuria | 326 | 2.6 (2.4–2.8) | 5.6 (5.2–6.1) | 43.2 (41.8–44.6) |
Microalbuminuria | 81 | 3.7 (3.2–4.3) | 6.4 (5.5–7.5) | 47.8 (44.9–50.6) |
Macroalbuminuria | 126 | 4.6 (4.1–5.2) | 6.2 (5.5–7.0) | 50.3 (48.1–52.6) |
P for macro- vs. normoalbuminuria | — | 0.0001 | 0.007 | 0.0001 |
P for micro- vs. normoalbuminuria | — | 0.0001 | 0.5 | 0.004 |
No retinopathy | 235 | 2.5 (2.3–2.7) | 5.7 (5.2–6.2) | 43.5 (41.8–45.2) |
Background retinopathy | 146 | 3.6 (3.2–4.1) | 5.4 (4.8–6.1) | 45.2 (43.0–47.3) |
Proliferative retinopathy | 154 | 3.8 (3.4–4.3) | 6.7 (6.0–7.4) | 49.3 (47.2–51.4) |
P for trend | — | 0.0001 | 0.02 | 0.0001 |
P for proliferative vs. none | — | 0.06 | 0.02 | 0.0001 |
P for proliferative vs. none, adjusted for AER | — | 0.9 | 0.04 | 0.04 |
Data are means (95% CI) unless otherwise indicated.