Comparison of characteristics of individuals with major depression by diabetes status
. | Diabetes (n = 176, N = 969, 599) . | . | No diabetes (n = 1,873, N = 11,141,509) . | . | P value . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | % . | SE . | % . | SE . | . | ||
Race/ethnicity | 0.0414* | ||||||
White | 68 | 4.0 | 78 | 1.2 | |||
Black | 13 | 2.5 | 11 | 0.9 | |||
Hispanic/other | 20 | 3.3 | 12 | 0.9 | |||
Age (years) | <0.0001† | ||||||
18–34 | 10 | 3.2 | 37 | 1.4 | |||
35–49 | 32 | 4.3 | 38 | 1.3 | |||
60–64 | 38 | 4.3 | 19 | 1.1 | |||
≥65 | 20 | 3.3 | 7 | 0.7 | |||
Women | 63 | 4.4 | 67 | 1.3 | 0.3783 | ||
<High school education | 28 | 3.6 | 19 | 1.0 | 0.0087* | ||
Poverty ratio (% of federal poverty level) | 0.0037† | ||||||
<124% | 35 | 4.5 | 24 | 1.2 | |||
124–199% | 18 | 3.4 | 15 | 1.2 | |||
200–399% | 31 | 4.8 | 32 | 1.5 | |||
≥400% | 16 | 3.5 | 29 | 1.4 | |||
Employed | 42 | 4.3 | 72 | 1.2 | <0.0001† | ||
Married | 52 | 4.5 | 42 | 1.6 | 0.0636 | ||
Health status | 0.0009† | ||||||
Better | 22 | 3.8 | 26 | 1.2 | |||
Worse | 41 | 4.5 | 22 | 1.0 | |||
Same | 38 | 4.4 | 52 | 1.4 | |||
Obesity status (kg/m2) | 0.0001† | ||||||
BMI <18.5 | 47 | 4.7 | 26 | 1.3 | |||
BMI 18.5–24.9 | 29 | 4.1 | 31 | 1.2 | |||
BMI 25.0–29.9 | 22 | 4.2 | 40 | 1.4 | |||
BMI ≥30.0 | 2 | 1.0 | 3 | 0.4 | |||
Smoker | 32 | 4.4 | 41 | 1.4 | 0.046* | ||
Major complications — Yes | 51 | 4.6 | 19 | 1.0 | <0.0001† | ||
Visited a primary care physician | 88 | 2.9 | 71 | 1.2 | <0.0001† | ||
Visited a psychiatrist or mental health professional | 29 | 4.2 | 29 | 1.2 | 0.9088 | ||
Visited an emergency room | 41 | 4.4 | 32 | 1.3 | 0.0498* |
. | Diabetes (n = 176, N = 969, 599) . | . | No diabetes (n = 1,873, N = 11,141,509) . | . | P value . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | % . | SE . | % . | SE . | . | ||
Race/ethnicity | 0.0414* | ||||||
White | 68 | 4.0 | 78 | 1.2 | |||
Black | 13 | 2.5 | 11 | 0.9 | |||
Hispanic/other | 20 | 3.3 | 12 | 0.9 | |||
Age (years) | <0.0001† | ||||||
18–34 | 10 | 3.2 | 37 | 1.4 | |||
35–49 | 32 | 4.3 | 38 | 1.3 | |||
60–64 | 38 | 4.3 | 19 | 1.1 | |||
≥65 | 20 | 3.3 | 7 | 0.7 | |||
Women | 63 | 4.4 | 67 | 1.3 | 0.3783 | ||
<High school education | 28 | 3.6 | 19 | 1.0 | 0.0087* | ||
Poverty ratio (% of federal poverty level) | 0.0037† | ||||||
<124% | 35 | 4.5 | 24 | 1.2 | |||
124–199% | 18 | 3.4 | 15 | 1.2 | |||
200–399% | 31 | 4.8 | 32 | 1.5 | |||
≥400% | 16 | 3.5 | 29 | 1.4 | |||
Employed | 42 | 4.3 | 72 | 1.2 | <0.0001† | ||
Married | 52 | 4.5 | 42 | 1.6 | 0.0636 | ||
Health status | 0.0009† | ||||||
Better | 22 | 3.8 | 26 | 1.2 | |||
Worse | 41 | 4.5 | 22 | 1.0 | |||
Same | 38 | 4.4 | 52 | 1.4 | |||
Obesity status (kg/m2) | 0.0001† | ||||||
BMI <18.5 | 47 | 4.7 | 26 | 1.3 | |||
BMI 18.5–24.9 | 29 | 4.1 | 31 | 1.2 | |||
BMI 25.0–29.9 | 22 | 4.2 | 40 | 1.4 | |||
BMI ≥30.0 | 2 | 1.0 | 3 | 0.4 | |||
Smoker | 32 | 4.4 | 41 | 1.4 | 0.046* | ||
Major complications — Yes | 51 | 4.6 | 19 | 1.0 | <0.0001† | ||
Visited a primary care physician | 88 | 2.9 | 71 | 1.2 | <0.0001† | ||
Visited a psychiatrist or mental health professional | 29 | 4.2 | 29 | 1.2 | 0.9088 | ||
Visited an emergency room | 41 | 4.4 | 32 | 1.3 | 0.0498* |
Data are % (percentage of weighted sample) and SE. n = unweighted sample size; N = weighted sample.
P < 0.05;
P < 0.005.