Urinary α1-microglobulin by age, sex, ethnic group, and hypertension status
Variable . | n . | Geometric mean of α1-microglobulin (mg/mmol urine creatinine) . | P* . |
---|---|---|---|
Age-group | |||
<50 years | 87 | 0.85 | |
50–69 years | 387 | 1.30 | <0.01† |
≥70 years | 116 | 1.58 | |
Sex | |||
M | 296 | 1.41 | 0.03 |
F | 294 | 1.14 | |
Ethnic group | |||
Chinese | 476 | 1.31 | |
Malay | 41 | 1.06 | 0.50 |
Indian | 67 | 1.18 | |
Others | 6 | 0.83 | |
Hypertension | |||
No | 328 | 1.20 | 0.19 |
Yes | 262 | 1.36 |
Variable . | n . | Geometric mean of α1-microglobulin (mg/mmol urine creatinine) . | P* . |
---|---|---|---|
Age-group | |||
<50 years | 87 | 0.85 | |
50–69 years | 387 | 1.30 | <0.01† |
≥70 years | 116 | 1.58 | |
Sex | |||
M | 296 | 1.41 | 0.03 |
F | 294 | 1.14 | |
Ethnic group | |||
Chinese | 476 | 1.31 | |
Malay | 41 | 1.06 | 0.50 |
Indian | 67 | 1.18 | |
Others | 6 | 0.83 | |
Hypertension | |||
No | 328 | 1.20 | 0.19 |
Yes | 262 | 1.36 |
Two-sided by Student’s t test or ANOVA;
statistically significant between <50 years and 50–69 years (P < 0.01) and between <50 years and ≥70 years (P < 0.01) by Bonferroni test.