Patient characteristics at randomization into the study
Variable . | Conventional glucose control policy . | Intensive glucose control policy . | All . | ||
---|---|---|---|---|---|
Insulin alone . | Chlorpropamide (± insulin) . | Glipizide (± insulin) . | |||
n | 242 | 245 | 169 | 170 | 826 |
Sex (% male) | 59 | 60 | 56 | 63 | 59 |
Ethnic group (%) | |||||
White Caucasian | 77 | 80 | 79 | 77 | 79 |
Afro-Caribbean | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Indian Asian | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 |
Age (years) | 52 ± 9 | 52 ± 9 | 52 ± 10 | 52 ± 10 | 52 ± 9 |
Fasting plasma glucose (mg/dl) | 149 (131–184) | 151 (130–185) | 149 (130–182) | 149 (128–176) | 149 (130–182) |
HbA1c (%) | 7.0 (6.2–8.1) | 6.9 (6.1–8.0) | 6.9 (6.0–8.1) | 6.9 (6.0–7.7) | 6.9 (6.1–8.0) |
Weight (lb) | 180 ± 40 | 180 ± 40 | 176 ± 37 | 178 ± 37 | 178 ± 37 |
BMI (kg/m2) | 28.8 ± 5.9 | 29.3 ± 6.4 | 28.4 ± 4.9 | 28.5 ± 5.5 | 28.8 ± 5.8 |
Systolic blood pressure (mmHg) | 132 ± 19 | 134 ± 21 | 133 ± 20 | 131 ± 19 | 132 ± 20 |
Diastolic blood pressure (mmHg) | 80 ± 10 | 82 ± 11 | 81 ± 10 | 80 ± 10 | 81 ± 10 |
Variable . | Conventional glucose control policy . | Intensive glucose control policy . | All . | ||
---|---|---|---|---|---|
Insulin alone . | Chlorpropamide (± insulin) . | Glipizide (± insulin) . | |||
n | 242 | 245 | 169 | 170 | 826 |
Sex (% male) | 59 | 60 | 56 | 63 | 59 |
Ethnic group (%) | |||||
White Caucasian | 77 | 80 | 79 | 77 | 79 |
Afro-Caribbean | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Indian Asian | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 |
Age (years) | 52 ± 9 | 52 ± 9 | 52 ± 10 | 52 ± 10 | 52 ± 9 |
Fasting plasma glucose (mg/dl) | 149 (131–184) | 151 (130–185) | 149 (130–182) | 149 (128–176) | 149 (130–182) |
HbA1c (%) | 7.0 (6.2–8.1) | 6.9 (6.1–8.0) | 6.9 (6.0–8.1) | 6.9 (6.0–7.7) | 6.9 (6.1–8.0) |
Weight (lb) | 180 ± 40 | 180 ± 40 | 176 ± 37 | 178 ± 37 | 178 ± 37 |
BMI (kg/m2) | 28.8 ± 5.9 | 29.3 ± 6.4 | 28.4 ± 4.9 | 28.5 ± 5.5 | 28.8 ± 5.8 |
Systolic blood pressure (mmHg) | 132 ± 19 | 134 ± 21 | 133 ± 20 | 131 ± 19 | 132 ± 20 |
Diastolic blood pressure (mmHg) | 80 ± 10 | 82 ± 11 | 81 ± 10 | 80 ± 10 | 81 ± 10 |
Data are means ± SD or median (IQR).