Sample characteristics at baseline
. | Control group (n = 48) . | Intervention group (n = 60) . |
---|---|---|
Sex | ||
Male | 27 (56.2) | 36 (60) |
Female | 21 (43.8) | 24 (40) |
Race | ||
Caucasian | 42 (87.5) | 51 (85) |
African-American | 5 (10.4) | 9 (15) |
Asian | 1 (2.1) | 0 |
Age (years) | 58.33 ± 11.33 | 56.53 ± 10.15 |
BMI (kg/m2) | 30.40 ± 7.74 | 29.49 ± 5.85 |
HbAlc (%) | 7.54 ± 1.34 | 8.14 ± 2.11* |
STAI-trait | 43.73 ± 12.59 | 42.55 ± 9.98 |
STAI-state | 33.98 ± 8.99 | 36.58 ± 11.47 |
GHQ | 51.25 ± 10.07 | 52.58 ± 9.49 |
PSS | 23.98 ± 9.67 | 24.67 ± 8.35 |
DASI | 40.67 ± 16.29 | 39.23 ± 14.72 |
Daily caloric intake | 1,872.96 ± 487.23 | 2,172.95 ± 669.90* |
. | Control group (n = 48) . | Intervention group (n = 60) . |
---|---|---|
Sex | ||
Male | 27 (56.2) | 36 (60) |
Female | 21 (43.8) | 24 (40) |
Race | ||
Caucasian | 42 (87.5) | 51 (85) |
African-American | 5 (10.4) | 9 (15) |
Asian | 1 (2.1) | 0 |
Age (years) | 58.33 ± 11.33 | 56.53 ± 10.15 |
BMI (kg/m2) | 30.40 ± 7.74 | 29.49 ± 5.85 |
HbAlc (%) | 7.54 ± 1.34 | 8.14 ± 2.11* |
STAI-trait | 43.73 ± 12.59 | 42.55 ± 9.98 |
STAI-state | 33.98 ± 8.99 | 36.58 ± 11.47 |
GHQ | 51.25 ± 10.07 | 52.58 ± 9.49 |
PSS | 23.98 ± 9.67 | 24.67 ± 8.35 |
DASI | 40.67 ± 16.29 | 39.23 ± 14.72 |
Daily caloric intake | 1,872.96 ± 487.23 | 2,172.95 ± 669.90* |
Data are n (%) or means ± SD.
P < 0.05