Rotated pattern matrix for the exploratory factor analysis of the 28 items
. | EB . | PD . | RD . | ID . |
---|---|---|---|---|
DDS1 | 0.678 | 0.005 | 0.028 | −0.001 |
DDS5 | 0.562 | −0.009 | 0.309 | −0.105 |
DDS9 | 0.804 | −0.044 | −0.001 | 0.049 |
DDS13 | 0.744 | −0.004 | 0.066 | 0.056 |
DDS17 | 0.823 | 0.012 | 0.044 | −0.036 |
DDS21 | 0.606 | −0.019 | 0.205 | −0.004 |
DDS25 | 0.772 | 0.041 | 0.043 | 0.062 |
DDS2 | −0.044 | 0.798 | 0.034 | −0.078 |
DDS6 | 0.063 | 0.502 | 0.205 | 0.033 |
DDS10 | −0.090 | 0.801 | 0.123 | −0.031 |
DDS14 | 0.121 | 0.482 | −0.041 | 0.253 |
DDS18 | 0.031 | 0.842 | −0.042 | −0.002 |
DDS22 | 0.091 | 0.755 | −0.121 | 0.090 |
DDS26 | −0.003 | 0.833 | −0.010 | −0.023 |
DDS3 | −0.018 | −0.045 | 0.750 | 0.029 |
DDS7 | 0.040 | 0.005 | 0.610 | −0.028 |
DDS11 | −0.038 | −0.015 | 0.581 | 0.133 |
DDS15 | 0.178 | −0.011 | 0.714 | 0.030 |
DDS19 | 0.292 | 0.088 | 0.556 | 0.007 |
DDS23 | 0.028 | 0.059 | 0.829 | −0.046 |
DDS27 | 0.013 | 0.025 | 0.744 | 0.128 |
DDS4 | 0.158 | 0.068 | 0.146 | 0.401 |
DDS8 | 0.231 | 0.097 | 0.015 | 0.358 |
DDS12 | 0.320 | 0.110 | 0.074 | 0.202 |
DDS16 | −0.084 | −0.007 | 0.118 | 0.816 |
DDS20 | 0.508 | 0.045 | −0.128 | 0.257 |
DDS24 | 0.213 | 0.079 | 0.014 | 0.603 |
DDS28 | 0.043 | −0.067 | 0.014 | 0.877 |
. | EB . | PD . | RD . | ID . |
---|---|---|---|---|
DDS1 | 0.678 | 0.005 | 0.028 | −0.001 |
DDS5 | 0.562 | −0.009 | 0.309 | −0.105 |
DDS9 | 0.804 | −0.044 | −0.001 | 0.049 |
DDS13 | 0.744 | −0.004 | 0.066 | 0.056 |
DDS17 | 0.823 | 0.012 | 0.044 | −0.036 |
DDS21 | 0.606 | −0.019 | 0.205 | −0.004 |
DDS25 | 0.772 | 0.041 | 0.043 | 0.062 |
DDS2 | −0.044 | 0.798 | 0.034 | −0.078 |
DDS6 | 0.063 | 0.502 | 0.205 | 0.033 |
DDS10 | −0.090 | 0.801 | 0.123 | −0.031 |
DDS14 | 0.121 | 0.482 | −0.041 | 0.253 |
DDS18 | 0.031 | 0.842 | −0.042 | −0.002 |
DDS22 | 0.091 | 0.755 | −0.121 | 0.090 |
DDS26 | −0.003 | 0.833 | −0.010 | −0.023 |
DDS3 | −0.018 | −0.045 | 0.750 | 0.029 |
DDS7 | 0.040 | 0.005 | 0.610 | −0.028 |
DDS11 | −0.038 | −0.015 | 0.581 | 0.133 |
DDS15 | 0.178 | −0.011 | 0.714 | 0.030 |
DDS19 | 0.292 | 0.088 | 0.556 | 0.007 |
DDS23 | 0.028 | 0.059 | 0.829 | −0.046 |
DDS27 | 0.013 | 0.025 | 0.744 | 0.128 |
DDS4 | 0.158 | 0.068 | 0.146 | 0.401 |
DDS8 | 0.231 | 0.097 | 0.015 | 0.358 |
DDS12 | 0.320 | 0.110 | 0.074 | 0.202 |
DDS16 | −0.084 | −0.007 | 0.118 | 0.816 |
DDS20 | 0.508 | 0.045 | −0.128 | 0.257 |
DDS24 | 0.213 | 0.079 | 0.014 | 0.603 |
DDS28 | 0.043 | −0.067 | 0.014 | 0.877 |
Items are listed in the appendix. Note that all items selected for the final 17-item scale are in bold.