Use of conventional medications in the two study groups
Drug . | Baseline . | 2 years . | 4 years . |
---|---|---|---|
Aspirin | |||
CR-LIPE | 57 (57) | 49 (56) | 43 (59) |
Control | 59 (54) | 45 (60) | 29 (60) |
Statins | |||
CR-LIPE | 9 (9) | 8 (9) | 7 (10) |
Control | 7 (8) | 8 (11) | 6 (12) |
ASI | |||
CR-LIPE | 78 (78) | 67 (76) | 53 (72) |
Control | 69 (76) | 56 (75) | 34 (70) |
Ca2+ antagonist | |||
CR-LIPE | 26 (26) | 24 (27) | 21 (29) |
Control | 23 (25) | 19 (25) | 14 (29) |
Central adrenergic blocker | |||
CR-LIPE | 13 (13) | 15 (17) | 13 (18) |
Control | 13 (14) | 12 (16) | 10 (21) |
β-blocker | |||
CR-LIPE | 15 (15) | 17 (19) | 15 (20) |
Control | 16 (18) | 13 (17) | 9 (19) |
α-blocker | |||
CR-LIPE | 11 (11) | 12 (14) | 11 (15) |
Control | 12 (13) | 10 (13) | 9 (19) |
Diuretic | |||
CR-LIPE | 62 (62) | 55 (63) | 48 (66) |
Control | 55 (60) | 48 (64) | 31 (65) |
Insulin | |||
CR-LIPE | 49 (49) | 41 (47) | 34 (47) |
Control | 46 (51) | 38 (51) | 26 (54) |
Metformin | |||
CR-LIPE | 6 (6) | 5 (6) | 5 (7) |
Control | 5 (5) | 5 (7) | 4 (8) |
Sulfonylurea | |||
CR-LIPE | 23 (23) | 18 (20) | 14 (19) |
Control | 24 (26) | 19 (25) | 10 (21) |
Drug . | Baseline . | 2 years . | 4 years . |
---|---|---|---|
Aspirin | |||
CR-LIPE | 57 (57) | 49 (56) | 43 (59) |
Control | 59 (54) | 45 (60) | 29 (60) |
Statins | |||
CR-LIPE | 9 (9) | 8 (9) | 7 (10) |
Control | 7 (8) | 8 (11) | 6 (12) |
ASI | |||
CR-LIPE | 78 (78) | 67 (76) | 53 (72) |
Control | 69 (76) | 56 (75) | 34 (70) |
Ca2+ antagonist | |||
CR-LIPE | 26 (26) | 24 (27) | 21 (29) |
Control | 23 (25) | 19 (25) | 14 (29) |
Central adrenergic blocker | |||
CR-LIPE | 13 (13) | 15 (17) | 13 (18) |
Control | 13 (14) | 12 (16) | 10 (21) |
β-blocker | |||
CR-LIPE | 15 (15) | 17 (19) | 15 (20) |
Control | 16 (18) | 13 (17) | 9 (19) |
α-blocker | |||
CR-LIPE | 11 (11) | 12 (14) | 11 (15) |
Control | 12 (13) | 10 (13) | 9 (19) |
Diuretic | |||
CR-LIPE | 62 (62) | 55 (63) | 48 (66) |
Control | 55 (60) | 48 (64) | 31 (65) |
Insulin | |||
CR-LIPE | 49 (49) | 41 (47) | 34 (47) |
Control | 46 (51) | 38 (51) | 26 (54) |
Metformin | |||
CR-LIPE | 6 (6) | 5 (6) | 5 (7) |
Control | 5 (5) | 5 (7) | 4 (8) |
Sulfonylurea | |||
CR-LIPE | 23 (23) | 18 (20) | 14 (19) |
Control | 24 (26) | 19 (25) | 10 (21) |
Data are n (%)