Mean daily intake of energy, selected nutrients, and groups of food and mean SD scores of growth measurements taken during the last 4-year period preceding diabetes diagnosis or interview in 7- to 14-year-old Swedish children
. | Mean ± SD . | . | P . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Case subjects . | Referents . | . | |||
Energy and nutrients | ||||||
n (male/female) | 99 (50/49) | 180 (86/94) | ||||
Energy (kcal) | 2,751 ± 876 | 2,449 ± 706 | 0.002 | |||
Protein (g) | 99 ± 34 | 88 ± 28 | 0.01 | |||
Fat (g) | 101 ± 40 | 90 ± 33 | 0.01 | |||
Carbohydrate (g) | 358 ± 116 | 320 ± 95 | 0.01 | |||
Monosaccharide (g) | 43 ± 18 | 41 ± 17 | 0.40 | |||
Disaccharide (g) | 135 ± 55 | 116 ± 43 | 0.004 | |||
Sucrose (g) | 80 ± 40 | 67 ± 28 | 0.01 | |||
Groups of food | ||||||
Milk (g) | 953 ± 502 | 838 ± 636 | 0.12 | |||
Bread (g) | 149 ± 92 | 121 ± 85 | 0.01 | |||
Soft drinks (g) | 307 ± 239 | 312 ± 237 | 0.84 | |||
Candy (g) | 36 ± 40 | 25 ± 22 | 0.01 | |||
Nitrosamine rich (g) | 27 ± 19 | 24 ± 16 | 0.12 | |||
Body size | ||||||
n (male/female) | 75 (38/37) | 144 (69/75) | ||||
Weight-for-age | 0.54 ± 0.98 | 0.25 ± 0.99 | 0.04 | |||
Height-for-age | 0.72 ± 0.90 | 0.50 ± 0.99 | 0.12 | |||
Weight-for-height* | 0.22 ± 0.84 | −0.10 ± 0.87 | 0.03 |
. | Mean ± SD . | . | P . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Case subjects . | Referents . | . | |||
Energy and nutrients | ||||||
n (male/female) | 99 (50/49) | 180 (86/94) | ||||
Energy (kcal) | 2,751 ± 876 | 2,449 ± 706 | 0.002 | |||
Protein (g) | 99 ± 34 | 88 ± 28 | 0.01 | |||
Fat (g) | 101 ± 40 | 90 ± 33 | 0.01 | |||
Carbohydrate (g) | 358 ± 116 | 320 ± 95 | 0.01 | |||
Monosaccharide (g) | 43 ± 18 | 41 ± 17 | 0.40 | |||
Disaccharide (g) | 135 ± 55 | 116 ± 43 | 0.004 | |||
Sucrose (g) | 80 ± 40 | 67 ± 28 | 0.01 | |||
Groups of food | ||||||
Milk (g) | 953 ± 502 | 838 ± 636 | 0.12 | |||
Bread (g) | 149 ± 92 | 121 ± 85 | 0.01 | |||
Soft drinks (g) | 307 ± 239 | 312 ± 237 | 0.84 | |||
Candy (g) | 36 ± 40 | 25 ± 22 | 0.01 | |||
Nitrosamine rich (g) | 27 ± 19 | 24 ± 16 | 0.12 | |||
Body size | ||||||
n (male/female) | 75 (38/37) | 144 (69/75) | ||||
Weight-for-age | 0.54 ± 0.98 | 0.25 ± 0.99 | 0.04 | |||
Height-for-age | 0.72 ± 0.90 | 0.50 ± 0.99 | 0.12 | |||
Weight-for-height* | 0.22 ± 0.84 | −0.10 ± 0.87 | 0.03 |
Case subjects n = 53, referents n = 122.