Prevalence of known diabetes, undiagnosed diabetes, and impaired fasting glucose in rural Andhra Pradesh, India, 2005 by age and sex groupslegend
. | Overall . | By age-group . | . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | 30–39 . | 40–49 . | 50–59 . | 60+ . | |||
All | ||||||||
Known | 6.4 (5.6–7.2) | 2.4 (1.3–3.5) | 5.6 (4.1–7.2) | 9.1 (7.1–11.1) | 11.5 (9.5–13.6) | |||
Undiagnosed | 6.8 (5.9–7.6) | 2.8 (1.7–3.9) | 7.9 (6.0–9.8) | 10.0 (7.9–12.2) | 9.0 (7.3–10.7) | |||
IFG | 15.5 (16.8–14.0) | 14.0 (11.6–16.3) | 17.3 (14.6–19.9) | 17.1 (14.3–19.8) | 14.5 (12.4–16.6) | |||
Male | ||||||||
Known | 6.8 (5.6–7.9) | 2.6 (4.3–6.3) | 6.3 (4.0–8.6) | 10.1 (7.1–13.0) | 11.5 (8.8–14.3) | |||
Undiagnosed | 7.5 (6.3–8.8) | 3.1 (4.9–8.0) | 8.0 (5.3–10.8) | 11.5 (8.3–14.8) | 10.7 (8.2–13.2) | |||
IFG | 16.6 (14.7–18.5) | 16.4 (12.6–20.2) | 18.1 (14.2–22.0) | 18.7 (14.5–22.8) | 13.4 (10.6–16.2) | |||
Female | ||||||||
Known | 6.0 (5.0–7.1) | 2.2 (0.8–3.5) | 4.8 (2.9–6.9) | 8.1 (5.5–10.7) | 11.6 (8.6–14.5) | |||
Undiagnosed | 6.0 (4.9–7.0) | 2.5 (1.2–3.9) | 7.7 (5.1–10.2) | 8.5 (5.7–11.3) | 7.5 (5.2–9.7) | |||
IFG | 14.3 (12.7–15.9) | 11.6 (8.8–14.4) | 16.3 (12.7–19.8) | 15.4 (11.8–19.0) | 15.5 (12.3–18.6) |
. | Overall . | By age-group . | . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | 30–39 . | 40–49 . | 50–59 . | 60+ . | |||
All | ||||||||
Known | 6.4 (5.6–7.2) | 2.4 (1.3–3.5) | 5.6 (4.1–7.2) | 9.1 (7.1–11.1) | 11.5 (9.5–13.6) | |||
Undiagnosed | 6.8 (5.9–7.6) | 2.8 (1.7–3.9) | 7.9 (6.0–9.8) | 10.0 (7.9–12.2) | 9.0 (7.3–10.7) | |||
IFG | 15.5 (16.8–14.0) | 14.0 (11.6–16.3) | 17.3 (14.6–19.9) | 17.1 (14.3–19.8) | 14.5 (12.4–16.6) | |||
Male | ||||||||
Known | 6.8 (5.6–7.9) | 2.6 (4.3–6.3) | 6.3 (4.0–8.6) | 10.1 (7.1–13.0) | 11.5 (8.8–14.3) | |||
Undiagnosed | 7.5 (6.3–8.8) | 3.1 (4.9–8.0) | 8.0 (5.3–10.8) | 11.5 (8.3–14.8) | 10.7 (8.2–13.2) | |||
IFG | 16.6 (14.7–18.5) | 16.4 (12.6–20.2) | 18.1 (14.2–22.0) | 18.7 (14.5–22.8) | 13.4 (10.6–16.2) | |||
Female | ||||||||
Known | 6.0 (5.0–7.1) | 2.2 (0.8–3.5) | 4.8 (2.9–6.9) | 8.1 (5.5–10.7) | 11.6 (8.6–14.5) | |||
Undiagnosed | 6.0 (4.9–7.0) | 2.5 (1.2–3.9) | 7.7 (5.1–10.2) | 8.5 (5.7–11.3) | 7.5 (5.2–9.7) | |||
IFG | 14.3 (12.7–15.9) | 11.6 (8.8–14.4) | 16.3 (12.7–19.8) | 15.4 (11.8–19.0) | 15.5 (12.3–18.6) |
Data are percent (95% CI). IFG, impaired fasting glucose.