Glycemic control by study group
Variable . | CGMS . | Control . | P . |
---|---|---|---|
A1C (%) | |||
Baseline | 8.2 (7.8–8.8) | 7.9 (7.3–8.3) | 0.47 |
6 weeks | 8.0 (7.4–8.5) | 7.7 (7.3–8.1) | 0.37 |
12 weeks | 7.9 (7.4–8.3) | 7.6 (7.2–7.8) | 0.21 |
6 months | 8.2 (7.5–8.9) | 7.8 (7.3–8.2) | 0.25 |
Change (from baseline to 6 weeks) | −0.2 (−0.5 to −0.1) | −0.2 (−0.5 to 0.2) | 0.71 |
Change (from baseline to 12 weeks) | −0.4 (−0.7 to −0.1) | −0.4 (−0.8 to 0.2) | 0.83 |
Change (from baseline to 6 months) | −0.1 (−0.4 to 0.6) | −0.1 (−0.4 to 0.7) | 0.87 |
Fructosamine (μmol/l) | |||
Baseline | 397.5 (367.6–427.4) | 400.4 (368.5–430.1) | 0.88 |
6 weeks | 384.5 (350.7–411.8) | 383.5 (363.8–403.5) | 0.95 |
12 weeks | 385.7 (353.1–413.9) | 369.2 (344.5–389.7) | 0.35 |
Change (from baseline to 6 weeks) | −16.3 (−43.5 to 10.9) | −16.8 (−47.0 to 15.6) | 0.98 |
Change (from baseline to 12 weeks) | −25.8 (−50.7 to −1) | −18.6 (−60 to 23) | 0.59 |
Final A1C ≤7.5% | 10 (53) | 8 (47) | 0.5 |
Increase in insulin dose (units · kg−1 · day−1) | 0.01 | 0.03 | 0.69 |
Variable . | CGMS . | Control . | P . |
---|---|---|---|
A1C (%) | |||
Baseline | 8.2 (7.8–8.8) | 7.9 (7.3–8.3) | 0.47 |
6 weeks | 8.0 (7.4–8.5) | 7.7 (7.3–8.1) | 0.37 |
12 weeks | 7.9 (7.4–8.3) | 7.6 (7.2–7.8) | 0.21 |
6 months | 8.2 (7.5–8.9) | 7.8 (7.3–8.2) | 0.25 |
Change (from baseline to 6 weeks) | −0.2 (−0.5 to −0.1) | −0.2 (−0.5 to 0.2) | 0.71 |
Change (from baseline to 12 weeks) | −0.4 (−0.7 to −0.1) | −0.4 (−0.8 to 0.2) | 0.83 |
Change (from baseline to 6 months) | −0.1 (−0.4 to 0.6) | −0.1 (−0.4 to 0.7) | 0.87 |
Fructosamine (μmol/l) | |||
Baseline | 397.5 (367.6–427.4) | 400.4 (368.5–430.1) | 0.88 |
6 weeks | 384.5 (350.7–411.8) | 383.5 (363.8–403.5) | 0.95 |
12 weeks | 385.7 (353.1–413.9) | 369.2 (344.5–389.7) | 0.35 |
Change (from baseline to 6 weeks) | −16.3 (−43.5 to 10.9) | −16.8 (−47.0 to 15.6) | 0.98 |
Change (from baseline to 12 weeks) | −25.8 (−50.7 to −1) | −18.6 (−60 to 23) | 0.59 |
Final A1C ≤7.5% | 10 (53) | 8 (47) | 0.5 |
Increase in insulin dose (units · kg−1 · day−1) | 0.01 | 0.03 | 0.69 |
Data are means (95% CI).