Matching nutrients from foods for a 2,500-kcal diet: average of 4 days
Nutrients . | Plant . | Animal . |
---|---|---|
Protein [g (% kcal)] | 107 (17) | 106 (17) |
Animal (g) | 0 | 64 |
Plant (g) | 107 | 43 |
Carbohydrate [g (% kcal)] | 331 (53) | 332 (53) |
Sugars (g) | 108 | 120 |
Starches (g) | 172 | 163 |
Dietary fiber (g) | 39 | 39 |
Soluble (g) | 13 | 12 |
Insoluble (g) | 26 | 26 |
Fat [g (% kcal)] | 83 (30) | 84 (30) |
SFA [g (% kcal)] | 21 (7.6) | 21 (7.6) |
MUFA [g (% kcal)] | 31 (11.2) | 31 (11.2) |
PUFA [g (% kcal)] | 26 (9.4) | 25 (9) |
Cholesterol (mg) | 300* | 312 |
Calcium (mg) | 935† | 820† |
Sodium (mg) | 1,638† | 1,599† |
Nutrients . | Plant . | Animal . |
---|---|---|
Protein [g (% kcal)] | 107 (17) | 106 (17) |
Animal (g) | 0 | 64 |
Plant (g) | 107 | 43 |
Carbohydrate [g (% kcal)] | 331 (53) | 332 (53) |
Sugars (g) | 108 | 120 |
Starches (g) | 172 | 163 |
Dietary fiber (g) | 39 | 39 |
Soluble (g) | 13 | 12 |
Insoluble (g) | 26 | 26 |
Fat [g (% kcal)] | 83 (30) | 84 (30) |
SFA [g (% kcal)] | 21 (7.6) | 21 (7.6) |
MUFA [g (% kcal)] | 31 (11.2) | 31 (11.2) |
PUFA [g (% kcal)] | 26 (9.4) | 25 (9) |
Cholesterol (mg) | 300* | 312 |
Calcium (mg) | 935† | 820† |
Sodium (mg) | 1,638† | 1,599† |
Cholesterol powder;
calcium tablets and salt packets were provided to meet goals of >1,000 and <2,400 mg, respectively. MUFA, monounsaturated fatty acid; PUFA, polyunsaturated fatty acid; SFA, saturated fatty acid.