Estimated measured nerve conduction values of a hypothetical man*;
Patient . | Σ 5 NC nd . | Peroneal nerve . | . | . | Tibial nerve MNDL (ms) . | Sural nerve SNAP (μV) . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | CMAP (mV) . | MNCV (m/s) . | MNDL (ms) . | . | . | ||
Healthy subject | −0.12 | 5.3 | 47.5 | 4.6 | 4.0 | 11.9 | ||
Diabetes baseline | 1.08 | 4.9 | 47.0 | 4.7 | 4.0 | 10.7 | ||
Diabetes last examination | 3.63 | 3.9 | 45.4 | 4.9 | 4.3 | 8.5 |
Patient . | Σ 5 NC nd . | Peroneal nerve . | . | . | Tibial nerve MNDL (ms) . | Sural nerve SNAP (μV) . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | CMAP (mV) . | MNCV (m/s) . | MNDL (ms) . | . | . | ||
Healthy subject | −0.12 | 5.3 | 47.5 | 4.6 | 4.0 | 11.9 | ||
Diabetes baseline | 1.08 | 4.9 | 47.0 | 4.7 | 4.0 | 10.7 | ||
Diabetes last examination | 3.63 | 3.9 | 45.4 | 4.9 | 4.3 | 8.5 |
Assumptions: the subject is 45 years old, 1.78 m tall, and weighs 82 kg. CMAP, compound muscle action potential; MNCV, motor nerve conduction velocity; MNDL, motor nerve distal latency; SNAP, sensory nerve action potential.