Poisson regression analyses of the ability of candidate indices of IR to predict incident diabetes, with combined analysis using data from the SAHS, the MCDS, and the IRAS
Index . | AROC curve . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | IRAS AA . | . | IRAS HA . | . | IRAS NHW . | . | MCDS MX . | . | SAHS HA . | . | SAHS NHW . | . | |||||||||||
. | % . | Rank . | % . | Rank . | % . | Rank . | % . | Rank . | % . | Rank . | % . | Rank . | |||||||||||
-ISI0,120 | 80.8 | 1 | 67.2 | 6 | 80.7 | 1 | 70.8 | 1 | 79.7 | 1 | 84.3 | 2 | |||||||||||
-ISIgly_a | 73.7 | 3 | 64.5 | 15 | 77.1 | 3 | 68.4 | 3 | 74.6 | 3 | 83.9 | 5 | |||||||||||
-SiM | 67.1 | 7 | 67.2 | 5 | 76.9 | 5 | 70.7 | 2 | 76.5 | 2 | 85.7 | 1 | |||||||||||
-ISIgly_b | 67.5 | 5 | 67.6 | 2 | 72.5 | 7.5 | 65.5 | 6 | 73.3 | 6 | 81.6 | 7 | |||||||||||
-QUICKI | 67.2 | 6 | 67.6 | 3 | 72.5 | 7.5 | 65.2 | 7 | 73.3 | 7 | 81.5 | 8 | |||||||||||
-Stum_nodem | 76.3 | 2 | 64.6 | 14 | 78.1 | 2 | 67.4 | 5 | 74.4 | 5 | 84.2 | 3 | |||||||||||
-BFSI | 65.4 | 11 | 67.1 | 7 | 71.0 | 12 | 64.2 | 10 | 72.1 | 10 | 80.5 | 10 | |||||||||||
-ISI-2h | 71.7 | 4 | 60.9 | 18 | 76.9 | 4 | 67.9 | 4 | 74.5 | 4 | 82.3 | 6 | |||||||||||
-McAuley | 62.8 | 15 | 66.0 | 13 | 69.4 | 15 | 63.8 | 15 | 70.8 | 15 | 79.1 | 14 | |||||||||||
ln(FI) | 63.3 | 13 | 66.0 | 12 | 69.6 | 13 | 64.3 | 13 | 70.9 | 13 | 79.4 | 12 | |||||||||||
-Stum_wdem | 65.4 | 12 | 64.1 | 17 | 75.6 | 6 | 65.8 | 9 | 72.9 | 9 | 84.1 | 4 | |||||||||||
-ISI | 66.8 | 10 | 67.5 | 4 | 72.2 | 9 | 65.1 | 8 | 73.3 | 8 | 81.1 | 9 | |||||||||||
BMI | 55.9 | 18 | 66.5 | 10 | 69.0 | 17 | 67.4 | 16 | 69.0 | 16 | 78.2 | 16 | |||||||||||
-Raynaud | 63.0 | 14 | 66.4 | 11 | 69.4 | 14 | 63.4 | 11 | 71.3 | 11 | 79.7 | 11 | |||||||||||
FIRI | 66.9 | 8.5 | 68.1 | 1.5 | 72.2 | 10.5 | 59.8 | 12 | 71.2 | 12 | 79.3 | 13 | |||||||||||
HOMA-IR | 66.9 | 8.5 | 68.1 | 1.5 | 72.2 | 10.5 | 59.0 | 14 | 70.8 | 14 | 78.8 | 15 | |||||||||||
FI | 60.9 | 16 | 66.9 | 8 | 69.0 | 16 | 59.3 | 17 | 68.8 | 17 | 78.2 | 17 | |||||||||||
IGR | 58.9 | 17 | 64.2 | 16 | 64.5 | 18 | 54.2 | 18 | 63.7 | 18 | 75.9 | 19 | |||||||||||
IGR-2h | 52.6 | 19 | 56.6 | 19 | 62.2 | 19 | 59.1 | 19 | 59.5 | 19 | 77.0 | 18 |
Index . | AROC curve . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | IRAS AA . | . | IRAS HA . | . | IRAS NHW . | . | MCDS MX . | . | SAHS HA . | . | SAHS NHW . | . | |||||||||||
. | % . | Rank . | % . | Rank . | % . | Rank . | % . | Rank . | % . | Rank . | % . | Rank . | |||||||||||
-ISI0,120 | 80.8 | 1 | 67.2 | 6 | 80.7 | 1 | 70.8 | 1 | 79.7 | 1 | 84.3 | 2 | |||||||||||
-ISIgly_a | 73.7 | 3 | 64.5 | 15 | 77.1 | 3 | 68.4 | 3 | 74.6 | 3 | 83.9 | 5 | |||||||||||
-SiM | 67.1 | 7 | 67.2 | 5 | 76.9 | 5 | 70.7 | 2 | 76.5 | 2 | 85.7 | 1 | |||||||||||
-ISIgly_b | 67.5 | 5 | 67.6 | 2 | 72.5 | 7.5 | 65.5 | 6 | 73.3 | 6 | 81.6 | 7 | |||||||||||
-QUICKI | 67.2 | 6 | 67.6 | 3 | 72.5 | 7.5 | 65.2 | 7 | 73.3 | 7 | 81.5 | 8 | |||||||||||
-Stum_nodem | 76.3 | 2 | 64.6 | 14 | 78.1 | 2 | 67.4 | 5 | 74.4 | 5 | 84.2 | 3 | |||||||||||
-BFSI | 65.4 | 11 | 67.1 | 7 | 71.0 | 12 | 64.2 | 10 | 72.1 | 10 | 80.5 | 10 | |||||||||||
-ISI-2h | 71.7 | 4 | 60.9 | 18 | 76.9 | 4 | 67.9 | 4 | 74.5 | 4 | 82.3 | 6 | |||||||||||
-McAuley | 62.8 | 15 | 66.0 | 13 | 69.4 | 15 | 63.8 | 15 | 70.8 | 15 | 79.1 | 14 | |||||||||||
ln(FI) | 63.3 | 13 | 66.0 | 12 | 69.6 | 13 | 64.3 | 13 | 70.9 | 13 | 79.4 | 12 | |||||||||||
-Stum_wdem | 65.4 | 12 | 64.1 | 17 | 75.6 | 6 | 65.8 | 9 | 72.9 | 9 | 84.1 | 4 | |||||||||||
-ISI | 66.8 | 10 | 67.5 | 4 | 72.2 | 9 | 65.1 | 8 | 73.3 | 8 | 81.1 | 9 | |||||||||||
BMI | 55.9 | 18 | 66.5 | 10 | 69.0 | 17 | 67.4 | 16 | 69.0 | 16 | 78.2 | 16 | |||||||||||
-Raynaud | 63.0 | 14 | 66.4 | 11 | 69.4 | 14 | 63.4 | 11 | 71.3 | 11 | 79.7 | 11 | |||||||||||
FIRI | 66.9 | 8.5 | 68.1 | 1.5 | 72.2 | 10.5 | 59.8 | 12 | 71.2 | 12 | 79.3 | 13 | |||||||||||
HOMA-IR | 66.9 | 8.5 | 68.1 | 1.5 | 72.2 | 10.5 | 59.0 | 14 | 70.8 | 14 | 78.8 | 15 | |||||||||||
FI | 60.9 | 16 | 66.9 | 8 | 69.0 | 16 | 59.3 | 17 | 68.8 | 17 | 78.2 | 17 | |||||||||||
IGR | 58.9 | 17 | 64.2 | 16 | 64.5 | 18 | 54.2 | 18 | 63.7 | 18 | 75.9 | 19 | |||||||||||
IGR-2h | 52.6 | 19 | 56.6 | 19 | 62.2 | 19 | 59.1 | 19 | 59.5 | 19 | 77.0 | 18 |
Ordering of indexes in this table were maintained based on ranking in the unadjusted AROC column in the pooled analysis (Table 3). Unadjusted areas under the ROC curve by subgroups of study and ethnicity. For consistency in the direction of the associations in the tables, we have taken the negative of indices that estimate SI (versus insulin resistance). AA, African American; BFSI, Bennett’s fasting insulin sensitivity index; FI, fasting insulin; HA, Hispanic American; IGR, insulin/glucose ratio; MX, Mexican; NHW, non-Hispanic white; Stum_wdem, Stumvoll’s index with demographic variables.