Baseline characteristics of the EURODLAB PCS population
. | n . | Total CHD+ . | Total CHD− . | Men CHD+ . | Men CHD− . | Women CHD+ . | Women CHD− . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | 151 | 2,178 | 69 | 1,133 | 82 | 1,045 | |
Age (years) | 2,329 | 38.1 ± 10.5 | 31.7 ± 9.5 | 37.4 ± 10.5 | 31.8 ± 9.5 | 38.6 ± 10.6 | 31.6 ± 9.5 |
Diabetes duration (years) | 2,328 | 19.0 ± 10.3 | 14.0 ± 8.8 | 17.9 ± 10.5 | 13.7 ± 8.7 | 19.9 ± 10.1 | 14.3 ± 9.0 |
GHb (%) | 2,313 | 6.85 ± 1.63 | 6.63 ± 1.88 | 6.98 ± 1.65 | 6.57 ± 1.84 | 6.74 ± 1.61 | 6.69 ± 1.91 |
Systolic BP (mmHg) | 2,321 | 126.9 ± 19.9 | 119.7 ± 16.5 | 127.6 ± 21.4 | 122.4 ± 16.0 | 126.2 ± 18.7 | 116.8 ± 16.5 |
Diastolic BP (mmHg) | 2,321 | 75.0 ± 11.8 | 75.0 ± 11.2 | 75.8 ± 12.3 | 76.2 ± 11.2 | 74.4 ± 11.3 | 73.7 ± 11.0 |
Cholesterol (mg/dl) | 2,303 | 214.2 ± 46.3 | 204.8 ± 43.3 | 208.4 ± 47.4 | 200.0 ± 42.6 | 219.2 ± 45.1 | 210.1 ± 43.4 |
LDL cholesterol (mg/dl) | 1,545 | 136.0 ± 41.9 | 128.2 ± 37.4 | 136.1 ± 44.0 | 127.0 ± 36.6 | 136.8 ± 40.9 | 129.8 ± 38.9 |
HDL cholesterol (mg/dl) | 2,288 | 56.2 ± 17.0 | 58.2 ± 16.5 | 50.7 ± 13.9 | 53.6 ± 14.9 | 61.0 ± 18.1 | 63.2 ± 16.8 |
Non-HDL cholesterol (mg/dl) | 2,288 | 158.0 ± 47.4 | 146.6 ± 43.8 | 157.6 ± 49.6 | 146.3 ± 43.0 | 158.2 ± 45.8 | 146.8 ± 44.7 |
FTG (mg/dl) | 1,565 | 93.8 (65.2–135.7) | 79.5 (60.7–110.7) | 100.4 (69.2–143.3) | 83.0 (62.5–118.8) | 85.7 (63.4–133.0) | 76.8 (58.9–100.0) |
Waist circumference (cm) | 2,318 | 81.6 ± 10.1 | 79.4 ± 9.4 | 86.6 ± 8.5 | 83.2 ± 8.7 | 77.4 ± 9.4 | 75.3 ± 8.5 |
WHR | 2,318 | 0.86 ± 0.10 | 0.84 ± 0.10 | 0.92 ± 0.07 | 0.88 ± 0.08 | 0.82 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 |
BMI (kg/m2) | 2,312 | 23.9 ± 2.9 | 23.5 ± 2.8 | 24.3 ± 2.8 | 23.6 ± 2.6 | 23.6 ± 3.0 | 23.3 ± 2.9 |
AER (μg/min) | 2,225 | 20.2 (8.6–87.9) | 10.7 (6.5–21.9) | 35.9 (9.1–278.2) | 11.3 (6.8–25.4) | 15.7 (8.5–81.4) | 10.1 (6.2–19.8) |
Insulin dose (units • day−1 • kg−1) | 2,290 | 0.64 (0.53–0.77) | 0.67 (0.54–0.81) | 0.67 (0.53–0.79) | 0.66 (0.54–0.81) | 0.62 (0.53–0.76) | 0.67 (0.55–0.82) |
No. of insulin injections/day | 2,325 | 2.37 ± 0.68 | 2.58 ± 0.75 | 2.32 ± 0.74 | 2.54 ± 0.74 | 2.41 ± 0.63 | 2.62 ± 0.76 |
Hypertension (yes) | 2,329 | 34 (51) | 21 (450) | 35 (24) | 23 (256) | 33 (27) | 19 (194) |
BP-lowering drugs (yes) | 2,316 | 18 (27) | 7.5 (162) | 20 (14) | 7.7 (87) | 16 (13) | 7.2 (75) |
Lipid-lowering drugs (yes) | 2,322 | 2.7 (4) | 1.2 (27) | 4 (3) | 1.4 (16) | 1.2 (1) | 1.1 (11) |
Current smoking | 2,322 | 35 (52) | 31 (667) | 43 (30) | 33 (369) | 27 (22) | 29 (298) |
Exsmoking | 2,322 | 17 (25) | 18 (389) | 22 (15) | 21 (242) | 12 (10) | 14 (147) |
Retinopathy* | 1,919 | 64 (74) | 44 (790) | 62 (36) | 46 (435) | 67 (38) | 41 (355) |
Neuropathy | 2,284 | 46 (69) | 31 (653) | 51 (35) | 31 (343) | 41 (34) | 30 (310) |
Autonomic neuropathy | 2,162 | 38 (53) | 28 (557) | 43 (27) | 27 (277) | 35 (26) | 29 (280) |
Microalbuminuria | 2,225 | 31 (44) | 20 (427) | 33 (20) | 22 (241) | 30 (24) | 19 (186) |
Macroalbuminuria | 2,225 | 19 (27) | 7.0 (145) | 26 (16) | 7.7 (83) | 14 (11) | 6 (62) |
. | n . | Total CHD+ . | Total CHD− . | Men CHD+ . | Men CHD− . | Women CHD+ . | Women CHD− . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | 151 | 2,178 | 69 | 1,133 | 82 | 1,045 | |
Age (years) | 2,329 | 38.1 ± 10.5 | 31.7 ± 9.5 | 37.4 ± 10.5 | 31.8 ± 9.5 | 38.6 ± 10.6 | 31.6 ± 9.5 |
Diabetes duration (years) | 2,328 | 19.0 ± 10.3 | 14.0 ± 8.8 | 17.9 ± 10.5 | 13.7 ± 8.7 | 19.9 ± 10.1 | 14.3 ± 9.0 |
GHb (%) | 2,313 | 6.85 ± 1.63 | 6.63 ± 1.88 | 6.98 ± 1.65 | 6.57 ± 1.84 | 6.74 ± 1.61 | 6.69 ± 1.91 |
Systolic BP (mmHg) | 2,321 | 126.9 ± 19.9 | 119.7 ± 16.5 | 127.6 ± 21.4 | 122.4 ± 16.0 | 126.2 ± 18.7 | 116.8 ± 16.5 |
Diastolic BP (mmHg) | 2,321 | 75.0 ± 11.8 | 75.0 ± 11.2 | 75.8 ± 12.3 | 76.2 ± 11.2 | 74.4 ± 11.3 | 73.7 ± 11.0 |
Cholesterol (mg/dl) | 2,303 | 214.2 ± 46.3 | 204.8 ± 43.3 | 208.4 ± 47.4 | 200.0 ± 42.6 | 219.2 ± 45.1 | 210.1 ± 43.4 |
LDL cholesterol (mg/dl) | 1,545 | 136.0 ± 41.9 | 128.2 ± 37.4 | 136.1 ± 44.0 | 127.0 ± 36.6 | 136.8 ± 40.9 | 129.8 ± 38.9 |
HDL cholesterol (mg/dl) | 2,288 | 56.2 ± 17.0 | 58.2 ± 16.5 | 50.7 ± 13.9 | 53.6 ± 14.9 | 61.0 ± 18.1 | 63.2 ± 16.8 |
Non-HDL cholesterol (mg/dl) | 2,288 | 158.0 ± 47.4 | 146.6 ± 43.8 | 157.6 ± 49.6 | 146.3 ± 43.0 | 158.2 ± 45.8 | 146.8 ± 44.7 |
FTG (mg/dl) | 1,565 | 93.8 (65.2–135.7) | 79.5 (60.7–110.7) | 100.4 (69.2–143.3) | 83.0 (62.5–118.8) | 85.7 (63.4–133.0) | 76.8 (58.9–100.0) |
Waist circumference (cm) | 2,318 | 81.6 ± 10.1 | 79.4 ± 9.4 | 86.6 ± 8.5 | 83.2 ± 8.7 | 77.4 ± 9.4 | 75.3 ± 8.5 |
WHR | 2,318 | 0.86 ± 0.10 | 0.84 ± 0.10 | 0.92 ± 0.07 | 0.88 ± 0.08 | 0.82 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 |
BMI (kg/m2) | 2,312 | 23.9 ± 2.9 | 23.5 ± 2.8 | 24.3 ± 2.8 | 23.6 ± 2.6 | 23.6 ± 3.0 | 23.3 ± 2.9 |
AER (μg/min) | 2,225 | 20.2 (8.6–87.9) | 10.7 (6.5–21.9) | 35.9 (9.1–278.2) | 11.3 (6.8–25.4) | 15.7 (8.5–81.4) | 10.1 (6.2–19.8) |
Insulin dose (units • day−1 • kg−1) | 2,290 | 0.64 (0.53–0.77) | 0.67 (0.54–0.81) | 0.67 (0.53–0.79) | 0.66 (0.54–0.81) | 0.62 (0.53–0.76) | 0.67 (0.55–0.82) |
No. of insulin injections/day | 2,325 | 2.37 ± 0.68 | 2.58 ± 0.75 | 2.32 ± 0.74 | 2.54 ± 0.74 | 2.41 ± 0.63 | 2.62 ± 0.76 |
Hypertension (yes) | 2,329 | 34 (51) | 21 (450) | 35 (24) | 23 (256) | 33 (27) | 19 (194) |
BP-lowering drugs (yes) | 2,316 | 18 (27) | 7.5 (162) | 20 (14) | 7.7 (87) | 16 (13) | 7.2 (75) |
Lipid-lowering drugs (yes) | 2,322 | 2.7 (4) | 1.2 (27) | 4 (3) | 1.4 (16) | 1.2 (1) | 1.1 (11) |
Current smoking | 2,322 | 35 (52) | 31 (667) | 43 (30) | 33 (369) | 27 (22) | 29 (298) |
Exsmoking | 2,322 | 17 (25) | 18 (389) | 22 (15) | 21 (242) | 12 (10) | 14 (147) |
Retinopathy* | 1,919 | 64 (74) | 44 (790) | 62 (36) | 46 (435) | 67 (38) | 41 (355) |
Neuropathy | 2,284 | 46 (69) | 31 (653) | 51 (35) | 31 (343) | 41 (34) | 30 (310) |
Autonomic neuropathy | 2,162 | 38 (53) | 28 (557) | 43 (27) | 27 (277) | 35 (26) | 29 (280) |
Microalbuminuria | 2,225 | 31 (44) | 20 (427) | 33 (20) | 22 (241) | 30 (24) | 19 (186) |
Macroalbuminuria | 2,225 | 19 (27) | 7.0 (145) | 26 (16) | 7.7 (83) | 14 (11) | 6 (62) |
Data are means ± SD, median (interquartile range), or % (n).
Nonproliferative and proliferative retinopathy.