Phenotypic appearance of the Pro12Ala polymorphism of PPARγ among MZ and DZ twins
. | Pro/Pro . | . | Pro/Ala + Ala/Ala . | . | P (ANOVA) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | MZ . | DZ . | MZ . | DZ . | Zygosity . | Genotype . | |||
Subjects (families) | 161 ± 90 | 268 ± 135 | 47 ± 29 | 77 ± 41 | |||||
Age (years) | 67.2 ± 0.4 | 66.1 ± 0.4 | 66.9 ± 1.0 | 66.8 ± 0.8 | |||||
BMI (kg/m2) | 25.9 ± 0.4 | 25.7 ± 0.3 | 25.0 ± 0.6 | 25.1 ± 0.4 | 0.70 | 0.09 | |||
Waist-to-hip ratio | 0.877 ± 0.008 | 0.868 ± 0.007 | 0.871 ± 0.015 | 0.862 ± 0.010 | 0.37 | 0.50 | |||
Glucose (mmol/l) | |||||||||
0 min | 5.97 ± 0.11 | 5.99 ± 0.08 | 6.04 ± 0.20 | 5.72 ± 0.13 | 0.62 | 0.22 | |||
30 min | 9.62 ± 0.20 | 9.38 ± 0.15 | 9.68 ± 0.36 | 8.94 ± 0.25 | 0.09 | 0.26 | |||
120 min | 7.36 ± 0.28 | 7.26 ± 0.19 | 6.52 ± 0.46 | 6.30 ± 0.30 | 0.65 | 0.0034 | |||
AUC | 272 ± 14 | 245 ± 10 | 219 ± 26 | 204 ± 19 | 0.096 | 0.016 | |||
Insulin (pmol/l) | |||||||||
0 min | 42.9 ± 2.2 | 39.3 ± 1.5 | 32.8 ± 2.9 | 35.6 ± 2.2 | 0.42 | 0.0078 | |||
30 min | 274 ± 18 | 230 ± 10 | 241 ± 27 | 221 ± 17 | 0.029 | 0.35 | |||
120 min | 249 ± 19 | 223 ± 12 | 169 ± 20 | 164 ± 14 | 0.25 | <0.0001 | |||
AUC | 24,302 ± 1,548 | 20,490 ± 1,022 | 20,320 ± 1,926 | 17,546 ± 1,313 | 0.016 | 0.021 | |||
HOMA | 1.90 ± 0.11 | 1.75 ± 0.07 | 1.47 ± 0.15 | 1.51 ± 0.11 | 0.38 | 0.0075 |
. | Pro/Pro . | . | Pro/Ala + Ala/Ala . | . | P (ANOVA) . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | MZ . | DZ . | MZ . | DZ . | Zygosity . | Genotype . | |||
Subjects (families) | 161 ± 90 | 268 ± 135 | 47 ± 29 | 77 ± 41 | |||||
Age (years) | 67.2 ± 0.4 | 66.1 ± 0.4 | 66.9 ± 1.0 | 66.8 ± 0.8 | |||||
BMI (kg/m2) | 25.9 ± 0.4 | 25.7 ± 0.3 | 25.0 ± 0.6 | 25.1 ± 0.4 | 0.70 | 0.09 | |||
Waist-to-hip ratio | 0.877 ± 0.008 | 0.868 ± 0.007 | 0.871 ± 0.015 | 0.862 ± 0.010 | 0.37 | 0.50 | |||
Glucose (mmol/l) | |||||||||
0 min | 5.97 ± 0.11 | 5.99 ± 0.08 | 6.04 ± 0.20 | 5.72 ± 0.13 | 0.62 | 0.22 | |||
30 min | 9.62 ± 0.20 | 9.38 ± 0.15 | 9.68 ± 0.36 | 8.94 ± 0.25 | 0.09 | 0.26 | |||
120 min | 7.36 ± 0.28 | 7.26 ± 0.19 | 6.52 ± 0.46 | 6.30 ± 0.30 | 0.65 | 0.0034 | |||
AUC | 272 ± 14 | 245 ± 10 | 219 ± 26 | 204 ± 19 | 0.096 | 0.016 | |||
Insulin (pmol/l) | |||||||||
0 min | 42.9 ± 2.2 | 39.3 ± 1.5 | 32.8 ± 2.9 | 35.6 ± 2.2 | 0.42 | 0.0078 | |||
30 min | 274 ± 18 | 230 ± 10 | 241 ± 27 | 221 ± 17 | 0.029 | 0.35 | |||
120 min | 249 ± 19 | 223 ± 12 | 169 ± 20 | 164 ± 14 | 0.25 | <0.0001 | |||
AUC | 24,302 ± 1,548 | 20,490 ± 1,022 | 20,320 ± 1,926 | 17,546 ± 1,313 | 0.016 | 0.021 | |||
HOMA | 1.90 ± 0.11 | 1.75 ± 0.07 | 1.47 ± 0.15 | 1.51 ± 0.11 | 0.38 | 0.0075 |
Data are means ± SE.