Dizygotic twinpairs discordant for the Pro/Ala polymorphism of PPARγ
. | Pro/Pro . | Pro/Ala . | P . |
---|---|---|---|
n | 27 | 27 | |
BMI | 24.9 ± 0.8 | 25.6 ± 0.9 | 0.43 |
Waist-to-hip ratio | 0.88 ± 0.02 | 0.87 ± 0.02 | 0.79 |
Glucose | |||
0 min | 5.8 ± 0.1 | 5.6 ± 0.1 | 0.12 |
30 min | 9.5 ± 0.3 | 9.2 ± 0.3 | 0.40 |
120 min | 7.2 ± 0.4 | 6.2 ± 0.3 | 0.06 |
AUC | 282.9 ± 23.1 | 243.1 ± 22.8 | 0.19 |
Insulin | |||
0 min | 41.7 ± 3.6 | 36.7 ± 3.9 | 0.19 |
30 min | 288.3 ± 36.8 | 291.5 ± 45.6 | 0.72 |
120 min | 247.4 ± 29.7 | 161.6 ± 19.9 | 0.007 |
AUC | 24,053 ± 2,761 | 20,910 ± 2,925 | 0.08 |
HOMA | 1.8 ± 0.2 | 1.6 ± 0.2 | 0.13 |
. | Pro/Pro . | Pro/Ala . | P . |
---|---|---|---|
n | 27 | 27 | |
BMI | 24.9 ± 0.8 | 25.6 ± 0.9 | 0.43 |
Waist-to-hip ratio | 0.88 ± 0.02 | 0.87 ± 0.02 | 0.79 |
Glucose | |||
0 min | 5.8 ± 0.1 | 5.6 ± 0.1 | 0.12 |
30 min | 9.5 ± 0.3 | 9.2 ± 0.3 | 0.40 |
120 min | 7.2 ± 0.4 | 6.2 ± 0.3 | 0.06 |
AUC | 282.9 ± 23.1 | 243.1 ± 22.8 | 0.19 |
Insulin | |||
0 min | 41.7 ± 3.6 | 36.7 ± 3.9 | 0.19 |
30 min | 288.3 ± 36.8 | 291.5 ± 45.6 | 0.72 |
120 min | 247.4 ± 29.7 | 161.6 ± 19.9 | 0.007 |
AUC | 24,053 ± 2,761 | 20,910 ± 2,925 | 0.08 |
HOMA | 1.8 ± 0.2 | 1.6 ± 0.2 | 0.13 |
Data are means ± SE.