Prevalence of IGT and IFG according to age and sex for the Australian populationlegend
. | Age (years) . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 25–34 . | 35–44 . | 45–54 . | 55–64 . | 65–74 . | 75+ . | ≥25 . | 40–74 . | |||||||
Men | |||||||||||||||
IGT | 2.1 | 4.7 | 9.0 | 14.8 | 20.4 | 24.8 | 9.2 | 12.0 | |||||||
IFG | 3.4 | 8.4 | 9.3 | 12.8 | 11.5 | 4.6 | 8.1 | 10.7 | |||||||
Women | |||||||||||||||
IGT | 4.9 | 8.9 | 11.0 | 15.7 | 21.9 | 22.1 | 11.9 | 14.0 | |||||||
IFG | 0.5 | 2.1 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 8.4 | 3.4 | 4.2 | |||||||
All subjects | |||||||||||||||
IGT | 3.4 | 6.5 | 10.0 | 15.2 | 21.2 | 23.2 | 10.6 | 13.0 | |||||||
IFG | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 8.7 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | 7.4 |
. | Age (years) . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 25–34 . | 35–44 . | 45–54 . | 55–64 . | 65–74 . | 75+ . | ≥25 . | 40–74 . | |||||||
Men | |||||||||||||||
IGT | 2.1 | 4.7 | 9.0 | 14.8 | 20.4 | 24.8 | 9.2 | 12.0 | |||||||
IFG | 3.4 | 8.4 | 9.3 | 12.8 | 11.5 | 4.6 | 8.1 | 10.7 | |||||||
Women | |||||||||||||||
IGT | 4.9 | 8.9 | 11.0 | 15.7 | 21.9 | 22.1 | 11.9 | 14.0 | |||||||
IFG | 0.5 | 2.1 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 8.4 | 3.4 | 4.2 | |||||||
All subjects | |||||||||||||||
IGT | 3.4 | 6.5 | 10.0 | 15.2 | 21.2 | 23.2 | 10.6 | 13.0 | |||||||
IFG | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 8.7 | 7.6 | 6.8 | 5.8 | 7.4 |
Data are %.