Baseline characteristics of study population in the included trials
. | WOSCOPS . | HPS . | LIPID . | ASCOT . | CORONA . | JUPITER . |
---|---|---|---|---|---|---|
Age (years) | 55.2 | 63.9 | 62.0 | 63.1 | 73.0 | 66.0 |
Men (%) | 100.0 | 75.3 | 83.0 | 81.2 | 76.0 | 61.8 |
Caucasian (%) | NA | NA | NA | 94.7 | NA | 71.2 |
Diabetes at baseline (%) | 1.2 | 29.0 | 11.9 | 24.6 | 29.5 | 0 |
BMI (kg/m2) | 26.0 | 27.6 | NA | 28.7 | 27.0 | 28.4 |
Prior MI (%) | 0 | 41.0 | 64.0 | 0 | 60.0 | 0 |
LDL cholesterol (mg/dl) | 192.0 | 131.5 | 152.5 | 132.6 | 138.5 | 108.0 |
HDL cholesterol (mg/dl) | 44.0 | 41.0 | 36.3 | 50.7 | 48.4 | 49.0 |
Triglycerides (mg/dl) | 163.0 | 186.0 | 136.2 | 146.9 | 178.0 | 118.0 |
FBG (mg/dl) | 85.0 | NA | 101.0 | 111.7 | NA | 94.0 |
A1C (%) | NA | NA | NA | NA | NA | 5.7 |
FBG measurement laboratory | Central | Central | Central | Central | Central | Central |
Concomitant medications (%) | ||||||
β-Blockers | NA | NA | 47 | NA | 75 | NA |
Thiazides | NA | NA | NA | NA | 13 | NA |
ACEI/ARB | NA | NA | 16 | NA | 91.5 | NA |
. | WOSCOPS . | HPS . | LIPID . | ASCOT . | CORONA . | JUPITER . |
---|---|---|---|---|---|---|
Age (years) | 55.2 | 63.9 | 62.0 | 63.1 | 73.0 | 66.0 |
Men (%) | 100.0 | 75.3 | 83.0 | 81.2 | 76.0 | 61.8 |
Caucasian (%) | NA | NA | NA | 94.7 | NA | 71.2 |
Diabetes at baseline (%) | 1.2 | 29.0 | 11.9 | 24.6 | 29.5 | 0 |
BMI (kg/m2) | 26.0 | 27.6 | NA | 28.7 | 27.0 | 28.4 |
Prior MI (%) | 0 | 41.0 | 64.0 | 0 | 60.0 | 0 |
LDL cholesterol (mg/dl) | 192.0 | 131.5 | 152.5 | 132.6 | 138.5 | 108.0 |
HDL cholesterol (mg/dl) | 44.0 | 41.0 | 36.3 | 50.7 | 48.4 | 49.0 |
Triglycerides (mg/dl) | 163.0 | 186.0 | 136.2 | 146.9 | 178.0 | 118.0 |
FBG (mg/dl) | 85.0 | NA | 101.0 | 111.7 | NA | 94.0 |
A1C (%) | NA | NA | NA | NA | NA | 5.7 |
FBG measurement laboratory | Central | Central | Central | Central | Central | Central |
Concomitant medications (%) | ||||||
β-Blockers | NA | NA | 47 | NA | 75 | NA |
Thiazides | NA | NA | NA | NA | 13 | NA |
ACEI/ARB | NA | NA | 16 | NA | 91.5 | NA |
Data are means for continuous variables, except for JUPITER, where median values were reported. ACEI, ACE inhibitor; ARB, angiotensin receptor blocker; FBG, fasting blood glucose; MI, myocardial infarction; NA, not available.