Basal/bolus doses at 16 weeks in the two treatment groups
. | CSII . | MDI . | P . |
---|---|---|---|
n | 16 | 16 | — |
TDD (units/kg) | 0.9 ± 0.2 | 1.2 ± 0.2 | 0.003 |
Daily basal dose (units/kg) | 0.6 ± 0.1 | 0.7 ± 0.1 | 0.137 |
Carbohydrate-to-insulin ratio (no. of grams per 1 unit insulin) | 14 ± 7 | 10 ± 3 | 0.071 |
No. daily basal rates | 5.4 ± 1.0 | — | — |
Mean day (7:00 a.m. to 9:00 p.m.) rate | 1.6 ± 0.8 | — | — |
Mean night (10:00 p.m. to 6:00 a.m.) rate | 1.4 ± 0.7 | — | — |
. | CSII . | MDI . | P . |
---|---|---|---|
n | 16 | 16 | — |
TDD (units/kg) | 0.9 ± 0.2 | 1.2 ± 0.2 | 0.003 |
Daily basal dose (units/kg) | 0.6 ± 0.1 | 0.7 ± 0.1 | 0.137 |
Carbohydrate-to-insulin ratio (no. of grams per 1 unit insulin) | 14 ± 7 | 10 ± 3 | 0.071 |
No. daily basal rates | 5.4 ± 1.0 | — | — |
Mean day (7:00 a.m. to 9:00 p.m.) rate | 1.6 ± 0.8 | — | — |
Mean night (10:00 p.m. to 6:00 a.m.) rate | 1.4 ± 0.7 | — | — |
Data are means ± SD.