Demographic and disease characteristics of the study population
Variable . | U.K. . | U.S. . | Total . |
---|---|---|---|
n | 290 | 128 | 418 |
Sex (men) (%) | 72.4 | 67.2 | 70.8 |
Age (years)* | 61.05 ± 11.82 | 63.39 ± 9.34 | 61.76 ± 11.17 |
Education (%)* | |||
Primary | 3.2 | 1.6 | 2.7 |
Secondary | 59.5 | 43.1 | 54.5 |
Some college | 25.0 | 14.6 | 21.9 |
College graduate | 7.4 | 21.1 | 11.5 |
Postgraduate | 4.9 | 19.5 | 9.3 |
Marital status (living alone) | 33.2 | 26.8 | 31.2 |
Diabetes type (type 2)* | 66.6 | 87.4 | 72.9 |
Diabetes duration (years) | 17.31 ± 11.34 | 16.75 ± 9.85 | 17.14 ± 10.89 |
Diabetes complications | 1.56 ± 1.05 | 1.57 ± 1.20 | 1.56 ± 1.10 |
Concomitant disorders* | 0.76 ± 0.89 | 1.51 ± 1.29 | 0.99 ± 1.08 |
VPT (V)* | 39.43 ± 9.48 | 45.54 ± 8.52 | 41.29 ± 9.61 |
NDS* | 7.21 ± 2.26 | 7.67 ± 2.09 | 7.35 ± 2.22 |
Foot ulcer history (%) | |||
Ever* | 28.3 | 50.8 | 35.3 |
Current | 25.5 | 17.9 | 24.3 |
Variable . | U.K. . | U.S. . | Total . |
---|---|---|---|
n | 290 | 128 | 418 |
Sex (men) (%) | 72.4 | 67.2 | 70.8 |
Age (years)* | 61.05 ± 11.82 | 63.39 ± 9.34 | 61.76 ± 11.17 |
Education (%)* | |||
Primary | 3.2 | 1.6 | 2.7 |
Secondary | 59.5 | 43.1 | 54.5 |
Some college | 25.0 | 14.6 | 21.9 |
College graduate | 7.4 | 21.1 | 11.5 |
Postgraduate | 4.9 | 19.5 | 9.3 |
Marital status (living alone) | 33.2 | 26.8 | 31.2 |
Diabetes type (type 2)* | 66.6 | 87.4 | 72.9 |
Diabetes duration (years) | 17.31 ± 11.34 | 16.75 ± 9.85 | 17.14 ± 10.89 |
Diabetes complications | 1.56 ± 1.05 | 1.57 ± 1.20 | 1.56 ± 1.10 |
Concomitant disorders* | 0.76 ± 0.89 | 1.51 ± 1.29 | 0.99 ± 1.08 |
VPT (V)* | 39.43 ± 9.48 | 45.54 ± 8.52 | 41.29 ± 9.61 |
NDS* | 7.21 ± 2.26 | 7.67 ± 2.09 | 7.35 ± 2.22 |
Foot ulcer history (%) | |||
Ever* | 28.3 | 50.8 | 35.3 |
Current | 25.5 | 17.9 | 24.3 |
Data are means ± SD.
Differences between countries significant (P < 0.05) based on χ2 statistic (for percentage) or t test (for means).