Fatty acid composition (% of the total amount of fatty acids) in lipid fractions in type 2 diabetic patients with normoalbuminuria and microalbuminuria
. | Normoalbuminuric . | Microalbuminuric . | P . |
---|---|---|---|
n | 37 | 35 | |
Triglyceride fraction | |||
SFA | 34.70 ± 13.09 | 43.38 ± 18.04 | 0.022 |
MUFA | 31.20 ± 13.21 | 31.83 ± 13.37 | 0.840 |
PUFA | 34.10 ± 11.31 | 24.79 ± 11.01 | 0.001 |
PUFA n-6 | 31.36 ± 11.45 | 21.67 ± 10.55 | <0.0001 |
PUFA n-3 | 2.09 ± 3.40 | 2.20 ± 5.50 | 0.920 |
Cholesterol ester fraction | |||
SFA | 21.77 ± 9.83 | 26.15 ± 11.42 | 0.085 |
MUFA | 17.25 ± 10.20 | 17.92 ± 12.08 | 0.799 |
PUFA | 60.98 ± 13.15 | 55.62 ± 14.95 | 0.111 |
PUFA n-6 | 54.29 ± 14.76 | 51.72 ± 14.76 | 0.463 |
PUFA n-3 | 5.98 ± 6.56 | 3.44 ± 3.39 | 0.044 |
Phospholipid fraction | |||
SFA | 54.23 ± 14.13 | 57.29 ± 16.48 | 0.406 |
MUFA | 11.49 ± 11.01 | 11.63 ± 11.09 | 0.958 |
PUFA | 34.28 ± 11.93 | 30.74 ± 12.85 | 0.236 |
PUFA n-6 | 31.94 ± 10.77 | 28.44 ± 11.79 | 0.199 |
PUFA n-3 | 1.93 ± 1.89 | 1.87 ± 1.44 | 0.876 |
. | Normoalbuminuric . | Microalbuminuric . | P . |
---|---|---|---|
n | 37 | 35 | |
Triglyceride fraction | |||
SFA | 34.70 ± 13.09 | 43.38 ± 18.04 | 0.022 |
MUFA | 31.20 ± 13.21 | 31.83 ± 13.37 | 0.840 |
PUFA | 34.10 ± 11.31 | 24.79 ± 11.01 | 0.001 |
PUFA n-6 | 31.36 ± 11.45 | 21.67 ± 10.55 | <0.0001 |
PUFA n-3 | 2.09 ± 3.40 | 2.20 ± 5.50 | 0.920 |
Cholesterol ester fraction | |||
SFA | 21.77 ± 9.83 | 26.15 ± 11.42 | 0.085 |
MUFA | 17.25 ± 10.20 | 17.92 ± 12.08 | 0.799 |
PUFA | 60.98 ± 13.15 | 55.62 ± 14.95 | 0.111 |
PUFA n-6 | 54.29 ± 14.76 | 51.72 ± 14.76 | 0.463 |
PUFA n-3 | 5.98 ± 6.56 | 3.44 ± 3.39 | 0.044 |
Phospholipid fraction | |||
SFA | 54.23 ± 14.13 | 57.29 ± 16.48 | 0.406 |
MUFA | 11.49 ± 11.01 | 11.63 ± 11.09 | 0.958 |
PUFA | 34.28 ± 11.93 | 30.74 ± 12.85 | 0.236 |
PUFA n-6 | 31.94 ± 10.77 | 28.44 ± 11.79 | 0.199 |
PUFA n-3 | 1.93 ± 1.89 | 1.87 ± 1.44 | 0.876 |
Data are expressed as mean ± SD.