Baseline levels and changes from baseline (negative values correspond to improvement) in the TSS and its individual subscores after 5 weeks of treatment (last value carried forward)
. | Placebo . | ALA600 . | ALA1200 . | ALA1800 . |
---|---|---|---|---|
TSS | ||||
Baseline | 9.27 ± 1.56 | 9.44 ± 1.86 | 9.40 ± 1.64 | 9.02 ± 1.61 |
Change | −2.92 ± 3.18 | −4.85 ± 3.03* | −4.50 ± 3.28* | −4.70 ± 3.54* |
Stabbing pain | ||||
Baseline | 2.21 ± 0.77 | 2.32 ± 0.94 | 2.38 ± 0.89 | 2.03 ± 0.88 |
Change | −0.83 ± 1.14 | −1.40 ± 1.15* | −1.56 ± 1.07* | −1.46 ± 1.20* |
Burning pain | ||||
Baseline | 2.11 ± 0.87 | 2.21 ± 1.07 | 2.17 ± 1.05 | 2.15 ± 1.03 |
Change | −0.50 ± 1.15 | −1.32 ± 1.07* | −1.09 ± 1.19* | −1.15 ± 1.41* |
Paresthesia | ||||
Baseline | 2.21 ± 0.63 | 2.32 ± 0.80 | 2.12 ± 0.80 | 2.17 ± 0.69 |
Change | −0.80 ± 1.17 | −1.16 ± 1.26 | −0.85 ± 1.21 | −1.12 ± 1.20 |
Numbness | ||||
Baseline | 2.74 ± 0.67 | 2.58 ± 0.67 | 2.73 ± 0.66 | 2.67 ± 0.72 |
Change | −0.79 ± 1.09 | −0.97 ± 1.06 | −0.99 ± 1.13 | −0.98 ± 1.16 |
. | Placebo . | ALA600 . | ALA1200 . | ALA1800 . |
---|---|---|---|---|
TSS | ||||
Baseline | 9.27 ± 1.56 | 9.44 ± 1.86 | 9.40 ± 1.64 | 9.02 ± 1.61 |
Change | −2.92 ± 3.18 | −4.85 ± 3.03* | −4.50 ± 3.28* | −4.70 ± 3.54* |
Stabbing pain | ||||
Baseline | 2.21 ± 0.77 | 2.32 ± 0.94 | 2.38 ± 0.89 | 2.03 ± 0.88 |
Change | −0.83 ± 1.14 | −1.40 ± 1.15* | −1.56 ± 1.07* | −1.46 ± 1.20* |
Burning pain | ||||
Baseline | 2.11 ± 0.87 | 2.21 ± 1.07 | 2.17 ± 1.05 | 2.15 ± 1.03 |
Change | −0.50 ± 1.15 | −1.32 ± 1.07* | −1.09 ± 1.19* | −1.15 ± 1.41* |
Paresthesia | ||||
Baseline | 2.21 ± 0.63 | 2.32 ± 0.80 | 2.12 ± 0.80 | 2.17 ± 0.69 |
Change | −0.80 ± 1.17 | −1.16 ± 1.26 | −0.85 ± 1.21 | −1.12 ± 1.20 |
Numbness | ||||
Baseline | 2.74 ± 0.67 | 2.58 ± 0.67 | 2.73 ± 0.66 | 2.67 ± 0.72 |
Change | −0.79 ± 1.09 | −0.97 ± 1.06 | −0.99 ± 1.13 | −0.98 ± 1.16 |
Data are means ± SD.
P < 0.05 vs. placebo.