Relative influence of modifiable and nonmodifiable risk factors on the association between type 2 diabetes and dementia risk
Alzheimer disease . | RI, % . | Vascular dementia . | RI, % . | Nonvascular dementia . | RI, % . |
---|---|---|---|---|---|
Age | 74.5 | Age | 47.84 | Age | 81.71 |
BMI | 13.7 | Diastolic blood pressure | 13.46 | BMI | 5.48 |
Systolic blood pressure | 4.91 | Systolic blood pressure | 7.84 | Type 2 diabetes duration | 2.32 |
Type 2 diabetes duration | 1.45 | Type 2 diabetes duration | 7.47 | Diastolic blood pressure | 1.70 |
Income | 1.30 | CVD | 5.76 | Glomerular filtration rate | 1.60 |
Glomerular filtration rate | 1.04 | BMI | 5.07 | Systolic blood pressure | 1.51 |
HDL | 1.22 | Glomerular filtration rate | 4.52 | CVD | 1.49 |
LDL | 0.86 | LDL | 2.44 | HbA1c | 1.06 |
Diastolic blood pressure | 0.49 | HbA1c | 1.78 | Income | 1.00 |
HbA1c | 0.32 | Income | 0.95 | LDL | 0.54 |
Education | 0.23 | Macroalbuminuria | 0.94 | HDL | 0.38 |
Microalbuminuria | 0.10 | HDL | 0.77 | Macroalbuminuria | 0.35 |
Blood pressure medication | 0.05 | Male sex | 0.62 | Lipid medication | 0.34 |
Male sex | 0.02 | Microalbuminuria | 0.28 | Blood pressure medication | 0.21 |
Smoking | 0.02 | Smoking | 0.18 | Microalbuminuria | 0.15 |
Lipid medication | 0.002 | Lipid medication | 0.08 | Education | 0.09 |
Macroalbuminuria | 0.004 | Education | 0.01 | Smoking | 0.05 |
Alzheimer disease . | RI, % . | Vascular dementia . | RI, % . | Nonvascular dementia . | RI, % . |
---|---|---|---|---|---|
Age | 74.5 | Age | 47.84 | Age | 81.71 |
BMI | 13.7 | Diastolic blood pressure | 13.46 | BMI | 5.48 |
Systolic blood pressure | 4.91 | Systolic blood pressure | 7.84 | Type 2 diabetes duration | 2.32 |
Type 2 diabetes duration | 1.45 | Type 2 diabetes duration | 7.47 | Diastolic blood pressure | 1.70 |
Income | 1.30 | CVD | 5.76 | Glomerular filtration rate | 1.60 |
Glomerular filtration rate | 1.04 | BMI | 5.07 | Systolic blood pressure | 1.51 |
HDL | 1.22 | Glomerular filtration rate | 4.52 | CVD | 1.49 |
LDL | 0.86 | LDL | 2.44 | HbA1c | 1.06 |
Diastolic blood pressure | 0.49 | HbA1c | 1.78 | Income | 1.00 |
HbA1c | 0.32 | Income | 0.95 | LDL | 0.54 |
Education | 0.23 | Macroalbuminuria | 0.94 | HDL | 0.38 |
Microalbuminuria | 0.10 | HDL | 0.77 | Macroalbuminuria | 0.35 |
Blood pressure medication | 0.05 | Male sex | 0.62 | Lipid medication | 0.34 |
Male sex | 0.02 | Microalbuminuria | 0.28 | Blood pressure medication | 0.21 |
Smoking | 0.02 | Smoking | 0.18 | Microalbuminuria | 0.15 |
Lipid medication | 0.002 | Lipid medication | 0.08 | Education | 0.09 |
Macroalbuminuria | 0.004 | Education | 0.01 | Smoking | 0.05 |
Analyses were mutually adjusted for all covariates. RI, relative influence.