Characteristics of total sample and by presence of diabetes
. | All (N = 555) . | No diabetes (n = 415) . | Diabetes (n = 140) . | P . |
---|---|---|---|---|
Age (years) | 82.1 (9.6) | 82.6 (9.8) | 80.7 (8.7) | 0.037 |
Sex (female) | 378 (68.1) | 286 (68.9) | 92 (65.7) | 0.55 |
Mobility level | 0.033 | |||
Independent/walks with aids | 308 (55.5) | 235 (56.6) | 73 (52.1) | |
Moves with wheelchair | 166 (29.9) | 112 (27.0) | 54 (38.6) | |
Bedridden | 53 (9.5) | 44 (10.6) | 9 (6.4) | |
Vaccine type | 0.001 | |||
Cominarty BNT162b2 | 471 (84.9) | 338 (81.4) | 133 (95.0) | |
Moderna mRNA-1273 | 76 (13.7) | 70 (16.9) | 6 (4.3) | |
Second vaccine dose received | 319 (58.3) | 234 (57.4) | 85 (61.2) | 0.493 |
Previous COVID-19 | 226 (40.8) | 183 (44.2) | 43 (30.7) | 0.007 |
Chronic kidney disease | 73 (13.2) | 49 (11.8) | 24 (17.1) | 0.125 |
Cancer | 43 (7.8) | 34 (8.3) | 9 (6.4) | 0.598 |
Osteoarticular diseases | 279 (50.3) | 206 (49.6) | 73 (52.1) | 0.678 |
Hypertension | 402 (72.4) | 290 (69.9) | 112 (80.0) | 0.027 |
CVDs | 293 (52.8) | 204 (49.2) | 89 (63.6) | 0.004 |
Peripheral artery diseases | 74 (13.3) | 45 (10.8) | 29 (20.7) | 0.005 |
Chronic respiratory diseases | 115 (20.7) | 83 (20.0) | 32 (22.9) | 0.548 |
Obesity | 52 (9.4) | 32 (7.7) | 20 (14.3) | 0.032 |
Poor nutritional status | 76 (13.7) | 58 (14.0) | 18 (12.9) | 0.397 |
Depressive disorders | 258 (46.5) | 191 (46.0) | 67 (47.9) | 0.781 |
Cognitive disorders | 385 (69.4) | 304 (73.3) | 81 (57.9) | 0.001 |
Parkinson’s disease | 48 (8.6) | 39 (9.4) | 9 (6.4) | 0.364 |
Anxiety | 114 (20.5) | 90 (21.7) | 24 (17.1) | 0.303 |
Total n of chronic diseases | 4.7 (2.3) | 4.6 (2.2) | 5.0 (2.5) | 0.034 |
Total n of drugs/day | 5.0 (3.4) | 4.8 (3.1) | 5.6 (4.2) | 0.021 |
. | All (N = 555) . | No diabetes (n = 415) . | Diabetes (n = 140) . | P . |
---|---|---|---|---|
Age (years) | 82.1 (9.6) | 82.6 (9.8) | 80.7 (8.7) | 0.037 |
Sex (female) | 378 (68.1) | 286 (68.9) | 92 (65.7) | 0.55 |
Mobility level | 0.033 | |||
Independent/walks with aids | 308 (55.5) | 235 (56.6) | 73 (52.1) | |
Moves with wheelchair | 166 (29.9) | 112 (27.0) | 54 (38.6) | |
Bedridden | 53 (9.5) | 44 (10.6) | 9 (6.4) | |
Vaccine type | 0.001 | |||
Cominarty BNT162b2 | 471 (84.9) | 338 (81.4) | 133 (95.0) | |
Moderna mRNA-1273 | 76 (13.7) | 70 (16.9) | 6 (4.3) | |
Second vaccine dose received | 319 (58.3) | 234 (57.4) | 85 (61.2) | 0.493 |
Previous COVID-19 | 226 (40.8) | 183 (44.2) | 43 (30.7) | 0.007 |
Chronic kidney disease | 73 (13.2) | 49 (11.8) | 24 (17.1) | 0.125 |
Cancer | 43 (7.8) | 34 (8.3) | 9 (6.4) | 0.598 |
Osteoarticular diseases | 279 (50.3) | 206 (49.6) | 73 (52.1) | 0.678 |
Hypertension | 402 (72.4) | 290 (69.9) | 112 (80.0) | 0.027 |
CVDs | 293 (52.8) | 204 (49.2) | 89 (63.6) | 0.004 |
Peripheral artery diseases | 74 (13.3) | 45 (10.8) | 29 (20.7) | 0.005 |
Chronic respiratory diseases | 115 (20.7) | 83 (20.0) | 32 (22.9) | 0.548 |
Obesity | 52 (9.4) | 32 (7.7) | 20 (14.3) | 0.032 |
Poor nutritional status | 76 (13.7) | 58 (14.0) | 18 (12.9) | 0.397 |
Depressive disorders | 258 (46.5) | 191 (46.0) | 67 (47.9) | 0.781 |
Cognitive disorders | 385 (69.4) | 304 (73.3) | 81 (57.9) | 0.001 |
Parkinson’s disease | 48 (8.6) | 39 (9.4) | 9 (6.4) | 0.364 |
Anxiety | 114 (20.5) | 90 (21.7) | 24 (17.1) | 0.303 |
Total n of chronic diseases | 4.7 (2.3) | 4.6 (2.2) | 5.0 (2.5) | 0.034 |
Total n of drugs/day | 5.0 (3.4) | 4.8 (3.1) | 5.6 (4.2) | 0.021 |
Data are given as n (%); n = 28 participants had missing information on mobility level, n = 5 on malnutrition and chronic kidney disease, and n = 8 on type of vaccination.