Characteristics of cohort discharged alive following hospitalization for COVID-19 and pneumonia
. | 2020 . | 2019 . | 2018 . | 2017 . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | COVID-19 without PNA . | PNA without COVID-19 . | COVID-19+PNA . | PNA . | PNA . | PNA . | ||||||
. | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . |
People | 58,091 | 99,951 | 29,006 | 117,148 | 110,489 | 102,733 | ||||||
Men | 29,687 | 51.1 | 52,921 | 52.9 | 16,251 | 56.0 | 57,826 | 49.4 | 55,098 | 49.9 | 51,227 | 49.9 |
Women | 28,404 | 48.9 | 47,030 | 47.1 | 12,755 | 44.0 | 59,322 | 50.6 | 55,391 | 50.1 | 51,506 | 50.1 |
Age (years) | ||||||||||||
20–29 | 2,559 | 4.4 | 1,999 | 2.0 | 648 | 2.2 | 2,938 | 2.5 | 2,625 | 2.4 | 2,651 | 2.6 |
30–39 | 4,346 | 7.5 | 4,184 | 4.2 | 1,692 | 5.8 | 4,747 | 4.1 | 4,197 | 3.8 | 4,043 | 3.9 |
40–49 | 6,042 | 10.4 | 7,319 | 7.3 | 3,218 | 11.1 | 6,531 | 5.6 | 6,290 | 5.7 | 5,689 | 5.5 |
50–59 | 8,850 | 15.2 | 12,490 | 12.5 | 5,015 | 17.3 | 11,258 | 9.6 | 10,561 | 9.6 | 9,556 | 9.3 |
60–69 | 8,515 | 14.7 | 15,040 | 15.0 | 4,767 | 16.4 | 17,020 | 14.5 | 16,551 | 15.0 | 15,291 | 14.9 |
70–79 | 10,611 | 18.3 | 22,214 | 22.2 | 5,439 | 18.8 | 27,883 | 23.8 | 26,412 | 23.9 | 24,149 | 23.5 |
≥80 | 17,168 | 29.6 | 36,705 | 36.7 | 8,227 | 28.4 | 46,771 | 39.9 | 43,853 | 39.7 | 41,354 | 40.3 |
Median (IQR) | 68 (51–82) | 74 (59–84) | 68 (53–81) | 75 (62–85) | 75 (63–85) | 76 (63–85) | ||||||
Ethnicity | ||||||||||||
White | 42,573 | 73.3 | 80,844 | 80.9 | 20,496 | 70.7 | 99,998 | 85.4 | 95,534 | 86.5 | 89,190 | 86.8 |
Mixed | 475 | 0.8 | 504 | 0.5 | 215 | 0.7 | 464 | 0.4 | 349 | 0.3 | 385 | 0.4 |
Asian | 2,679 | 4.6 | 2,383 | 2.4 | 1,428 | 4.9 | 2,342 | 2.0 | 2,169 | 2.0 | 1,989 | 1.9 |
Black | 2,255 | 3.9 | 2,382 | 2.4 | 1,333 | 4.6 | 1,700 | 1.5 | 1,563 | 1.4 | 1,464 | 1.4 |
Other | 3,292 | 5.7 | 3,384 | 3.4 | 1,993 | 6.9 | 2,481 | 2.1 | 2,149 | 1.9 | 1,953 | 1.9 |
Missing | 6,817 | 11.7 | 10,454 | 10.5 | 3,541 | 12.2 | 10,163 | 8.7 | 8,725 | 7.9 | 7,752 | 7.5 |
Deprivation | ||||||||||||
Most deprived | 13,738 | 23.6 | 23,014 | 23.0 | 6,838 | 23.6 | 26,115 | 22.3 | 25,290 | 22.9 | 23,547 | 22.9 |
2nd most deprived | 12,886 | 22.2 | 21,308 | 21.3 | 6,615 | 22.8 | 24,480 | 20.9 | 23,076 | 20.9 | 21,561 | 21.0 |
3rd most deprived | 11,388 | 19.6 | 19,916 | 19.9 | 5,675 | 19.6 | 23,236 | 19.8 | 22,123 | 20.0 | 20,468 | 19.9 |
2nd least deprived | 10,264 | 17.7 | 18,653 | 18.7 | 5,041 | 17.4 | 22,369 | 19.1 | 20,599 | 18.6 | 19,287 | 18.8 |
Least deprived | 9,391 | 16.2 | 16,481 | 16.5 | 4,637 | 16.0 | 19,696 | 16.8 | 18,326 | 16.6 | 16,918 | 16.5 |
Missing | 424 | 0.7 | 579 | 0.6 | 200 | 0.7 | 1,252 | 1.1 | 1,075 | 1.0 | 952 | 0.9 |
Incident diagnoses | 815 | 1,150 | 510 | 1,105 | 1,025 | 890 |
. | 2020 . | 2019 . | 2018 . | 2017 . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | COVID-19 without PNA . | PNA without COVID-19 . | COVID-19+PNA . | PNA . | PNA . | PNA . | ||||||
. | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . |
People | 58,091 | 99,951 | 29,006 | 117,148 | 110,489 | 102,733 | ||||||
Men | 29,687 | 51.1 | 52,921 | 52.9 | 16,251 | 56.0 | 57,826 | 49.4 | 55,098 | 49.9 | 51,227 | 49.9 |
Women | 28,404 | 48.9 | 47,030 | 47.1 | 12,755 | 44.0 | 59,322 | 50.6 | 55,391 | 50.1 | 51,506 | 50.1 |
Age (years) | ||||||||||||
20–29 | 2,559 | 4.4 | 1,999 | 2.0 | 648 | 2.2 | 2,938 | 2.5 | 2,625 | 2.4 | 2,651 | 2.6 |
30–39 | 4,346 | 7.5 | 4,184 | 4.2 | 1,692 | 5.8 | 4,747 | 4.1 | 4,197 | 3.8 | 4,043 | 3.9 |
40–49 | 6,042 | 10.4 | 7,319 | 7.3 | 3,218 | 11.1 | 6,531 | 5.6 | 6,290 | 5.7 | 5,689 | 5.5 |
50–59 | 8,850 | 15.2 | 12,490 | 12.5 | 5,015 | 17.3 | 11,258 | 9.6 | 10,561 | 9.6 | 9,556 | 9.3 |
60–69 | 8,515 | 14.7 | 15,040 | 15.0 | 4,767 | 16.4 | 17,020 | 14.5 | 16,551 | 15.0 | 15,291 | 14.9 |
70–79 | 10,611 | 18.3 | 22,214 | 22.2 | 5,439 | 18.8 | 27,883 | 23.8 | 26,412 | 23.9 | 24,149 | 23.5 |
≥80 | 17,168 | 29.6 | 36,705 | 36.7 | 8,227 | 28.4 | 46,771 | 39.9 | 43,853 | 39.7 | 41,354 | 40.3 |
Median (IQR) | 68 (51–82) | 74 (59–84) | 68 (53–81) | 75 (62–85) | 75 (63–85) | 76 (63–85) | ||||||
Ethnicity | ||||||||||||
White | 42,573 | 73.3 | 80,844 | 80.9 | 20,496 | 70.7 | 99,998 | 85.4 | 95,534 | 86.5 | 89,190 | 86.8 |
Mixed | 475 | 0.8 | 504 | 0.5 | 215 | 0.7 | 464 | 0.4 | 349 | 0.3 | 385 | 0.4 |
Asian | 2,679 | 4.6 | 2,383 | 2.4 | 1,428 | 4.9 | 2,342 | 2.0 | 2,169 | 2.0 | 1,989 | 1.9 |
Black | 2,255 | 3.9 | 2,382 | 2.4 | 1,333 | 4.6 | 1,700 | 1.5 | 1,563 | 1.4 | 1,464 | 1.4 |
Other | 3,292 | 5.7 | 3,384 | 3.4 | 1,993 | 6.9 | 2,481 | 2.1 | 2,149 | 1.9 | 1,953 | 1.9 |
Missing | 6,817 | 11.7 | 10,454 | 10.5 | 3,541 | 12.2 | 10,163 | 8.7 | 8,725 | 7.9 | 7,752 | 7.5 |
Deprivation | ||||||||||||
Most deprived | 13,738 | 23.6 | 23,014 | 23.0 | 6,838 | 23.6 | 26,115 | 22.3 | 25,290 | 22.9 | 23,547 | 22.9 |
2nd most deprived | 12,886 | 22.2 | 21,308 | 21.3 | 6,615 | 22.8 | 24,480 | 20.9 | 23,076 | 20.9 | 21,561 | 21.0 |
3rd most deprived | 11,388 | 19.6 | 19,916 | 19.9 | 5,675 | 19.6 | 23,236 | 19.8 | 22,123 | 20.0 | 20,468 | 19.9 |
2nd least deprived | 10,264 | 17.7 | 18,653 | 18.7 | 5,041 | 17.4 | 22,369 | 19.1 | 20,599 | 18.6 | 19,287 | 18.8 |
Least deprived | 9,391 | 16.2 | 16,481 | 16.5 | 4,637 | 16.0 | 19,696 | 16.8 | 18,326 | 16.6 | 16,918 | 16.5 |
Missing | 424 | 0.7 | 579 | 0.6 | 200 | 0.7 | 1,252 | 1.1 | 1,075 | 1.0 | 952 | 0.9 |
Incident diagnoses | 815 | 1,150 | 510 | 1,105 | 1,025 | 890 |
IQR, interquartile range.