Table 2

Age-standardized incidence of diabetes following hospitalization for COVID-19 and/or pneumonia per 1,000 person-years (95% CI)

2020201920182017
COVID-19 without PNAPNA without COVID-19COVID-19+PNAPNAPNAPNA
People 16.3 (15.2–17.5) 16.1 (15.2–17.1) 19.4 (17.8–21.2) 13.1 (12.3–14) 12.8 (11.9–13.6) 13 (12.1–14) 
 Men 16.5 (15–18.1) 16 (14.8–17.3) 17.8 (15.8–20.1) 13.6 (12.5–14.8) 14 (12.8–15.2) 13.8 (12.6–15.2) 
 Women 16.2 (14.6–18) 16.2 (14.8–17.8) 21.1 (18.4–24) 12.7 (11.5–13.9) 11.6 (10.5–12.8) 12.2 (11–13.5) 
Deprivation       
 Most deprived 20.1 (17.6–22.7) 20.7 (18.6–23) 24.5 (20.9–28.7) 16 (14.2–17.9) 12.8 (11.2–14.5) 14.3 (12.5–16.4) 
 2nd most deprived 17.2 (14.9–19.8) 16.3 (14.3–18.4) 20.5 (17.1–24.3) 12.2 (10.6–14) 13.2 (11.4–15.2) 13.4 (11.6–15.5) 
 3rd most deprived 15 (12.7–17.6) 13.2 (11.3–15.2) 15.9 (12.7–19.8) 12.9 (11.1–14.9) 12.6 (10.7–14.7) 16.6 (14.3–19.1) 
 2nd least deprived 13.4 (11.1–16.2) 14.5 (12.3–17) 16.4 (12.7–20.8) 12.8 (10.9–15) 14.4 (12.3–16.7) 9.2 (7.6–11.1) 
 Least deprived 14.7 (12.1–17.7) 13.7 (11.4–16.3) 18.1 (14.1–22.9) 10.3 (8.6–12.3) 10.9 (9–13.2) 10.9 (8.8–13.2) 
Ethnicity       
 White 13.7 (12.5–15) 14.1 (13.1–15.2) 16.5 (14.6–18.7) 12.5 (11.6–13.4) 12.1 (11.2–13.1) 11.9 (11–12.9) 
 Mixed 8.2 (3.1–17.8) 12.7 (5.6–25.3) 8.5 (0.6–27.7) 12.1 (1.4–35) 31.6 (10.8–67.2) 41.9 (10.8–78.6) 
 South Asian 32.1 (23.4–42.3) 39.3 (29.8–50.6) 40.5 (26.9–57.3) 25.1 (18.1–33.8) 25 (17.9–34) 38.1 (28.2–50.3) 
 Black 24.3 (17.4–32.6) 20.5 (14.8–27.6) 22.3 (14.3–32.6) 14.5 (8.1–23.3) 19.5 (11.4–30.7) 30.7 (19.6–45.1) 
 Other 26.8 (20–34.8) 26 (20.1–33.1) 29.5 (21.4–39.3) 19.2 (13.5–26.5) 18.7 (12.5–13.6) 15.1 (9.1–14) 
 Missing 19.7 (16.4–23.4) 18.2 (15.4–21.4) 23.5 (18.8–28.9) 14.3 (11.6–17.4) 12.3 (9.6–15.4) 11.6 (8.8–15) 
2020201920182017
COVID-19 without PNAPNA without COVID-19COVID-19+PNAPNAPNAPNA
People 16.3 (15.2–17.5) 16.1 (15.2–17.1) 19.4 (17.8–21.2) 13.1 (12.3–14) 12.8 (11.9–13.6) 13 (12.1–14) 
 Men 16.5 (15–18.1) 16 (14.8–17.3) 17.8 (15.8–20.1) 13.6 (12.5–14.8) 14 (12.8–15.2) 13.8 (12.6–15.2) 
 Women 16.2 (14.6–18) 16.2 (14.8–17.8) 21.1 (18.4–24) 12.7 (11.5–13.9) 11.6 (10.5–12.8) 12.2 (11–13.5) 
Deprivation       
 Most deprived 20.1 (17.6–22.7) 20.7 (18.6–23) 24.5 (20.9–28.7) 16 (14.2–17.9) 12.8 (11.2–14.5) 14.3 (12.5–16.4) 
 2nd most deprived 17.2 (14.9–19.8) 16.3 (14.3–18.4) 20.5 (17.1–24.3) 12.2 (10.6–14) 13.2 (11.4–15.2) 13.4 (11.6–15.5) 
 3rd most deprived 15 (12.7–17.6) 13.2 (11.3–15.2) 15.9 (12.7–19.8) 12.9 (11.1–14.9) 12.6 (10.7–14.7) 16.6 (14.3–19.1) 
 2nd least deprived 13.4 (11.1–16.2) 14.5 (12.3–17) 16.4 (12.7–20.8) 12.8 (10.9–15) 14.4 (12.3–16.7) 9.2 (7.6–11.1) 
 Least deprived 14.7 (12.1–17.7) 13.7 (11.4–16.3) 18.1 (14.1–22.9) 10.3 (8.6–12.3) 10.9 (9–13.2) 10.9 (8.8–13.2) 
Ethnicity       
 White 13.7 (12.5–15) 14.1 (13.1–15.2) 16.5 (14.6–18.7) 12.5 (11.6–13.4) 12.1 (11.2–13.1) 11.9 (11–12.9) 
 Mixed 8.2 (3.1–17.8) 12.7 (5.6–25.3) 8.5 (0.6–27.7) 12.1 (1.4–35) 31.6 (10.8–67.2) 41.9 (10.8–78.6) 
 South Asian 32.1 (23.4–42.3) 39.3 (29.8–50.6) 40.5 (26.9–57.3) 25.1 (18.1–33.8) 25 (17.9–34) 38.1 (28.2–50.3) 
 Black 24.3 (17.4–32.6) 20.5 (14.8–27.6) 22.3 (14.3–32.6) 14.5 (8.1–23.3) 19.5 (11.4–30.7) 30.7 (19.6–45.1) 
 Other 26.8 (20–34.8) 26 (20.1–33.1) 29.5 (21.4–39.3) 19.2 (13.5–26.5) 18.7 (12.5–13.6) 15.1 (9.1–14) 
 Missing 19.7 (16.4–23.4) 18.2 (15.4–21.4) 23.5 (18.8–28.9) 14.3 (11.6–17.4) 12.3 (9.6–15.4) 11.6 (8.8–15) 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal